Berita Ekonomi Terkini04 Februari 2016
Isu Akan PHK, Toshiba Sudah Jual Pabrik di Indonesia kepada Investor China
Toshiba diperkirakan akan mengalami rugi bersih sebesar 550 miliar yen pada tahun fiskal 2015
Bareksa•03 Februari 2016
Bareksa•03 Februari 2016
Toshiba diperkirakan akan mengalami rugi bersih sebesar 550 miliar yen pada tahun fiskal 2015
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.382,65 | 0,56% | 4,26% | 7,54% | 8,69% | 19,21% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.093,4 | 0,43% | 4,43% | 6,99% | 7,44% | 2,54% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.079,4 | 0,60% | 3,98% | 7,06% | 7,74% | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.844,45 | 0,53% | 3,89% | 6,66% | 7,38% | 17,02% | 40,39% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.270,42 | 0,81% | 3,88% | 6,54% | 7,20% | 20,19% | 35,64% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Video Pilihan
Lihat SemuaArtikel Lainnya
Lihat SemuaBerita Ekonomi Terkini28 Januari 2016
Berita Ekonomi Terkini26 November 2015
Berita Ekonomi Terkini16 Oktober 2015
SBN19 November 2024
Saham20 November 2024
Saham19 November 2024
Reksa Dana15 November 2024