Umroh10 Februari 2020
Akibat Minim Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal I-2015 Hanya 4,71%
Angka pertumbuhan ekonomi kuartal I-2015 terendah sejak 2009
•05 Mei 2015
•05 Mei 2015
Angka pertumbuhan ekonomi kuartal I-2015 terendah sejak 2009
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.382,65 | 0,56% | 4,26% | 7,54% | 8,69% | 19,21% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.093,4 | 0,43% | 4,43% | 6,99% | 7,44% | 2,54% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.079,4 | 0,60% | 3,98% | 7,06% | 7,74% | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.844,45 | 0,53% | 3,89% | 6,66% | 7,38% | 17,02% | 40,39% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.270,42 | 0,81% | 3,88% | 6,54% | 7,20% | 20,19% | 35,64% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Video Pilihan
Lihat SemuaArtikel Lainnya
Lihat SemuaBerita Ekonomi Terkini23 Juli 2019
Berita Ekonomi Terkini06 Maret 2019
Berita Ekonomi Terkini31 Januari 2019
SBN19 November 2024
Saham20 November 2024
Saham19 November 2024
Emas18 November 2024