Umroh10 Februari 2020
No relief from emerging market exodus
In terms of asset allocation, it depends on what's going on in the U.S
•12 Maret 2014
•12 Maret 2014
In terms of asset allocation, it depends on what's going on in the U.S
Reuters -
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah | 1.380,2 | 1,09% | 5,00% | 7,35% | 8,50% | 19,34% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.090,33 | 0,49% | 5,21% | 6,68% | 7,14% | 2,71% | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.838,73 | 0,53% | 3,93% | 6,33% | 7,43% | 17,20% | 39,76% |
STAR Stable Amanah Sukuk | 1.075,71 | 0,66% | 3,97% | 6,69% | - | - | - |
Insight Renewable Energy Fund | 2.259,31 | 0,74% | 3,72% | 6,02% | 7,00% | 19,69% | 35,52% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Tertarik Berinvestasi?
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Video Pilihan
Lihat SemuaArtikel Lainnya
Lihat SemuaBerita Ekonomi Terkini23 Juli 2019
Berita Ekonomi Terkini06 Maret 2019
Berita Ekonomi Terkini31 Januari 2019
SBN30 Oktober 2024
Promo01 November 2024
SBN29 Oktober 2024
Bareksa Bisnis30 Oktober 2024