•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Jan 2020 1.000.000 1.123,10 890,3905 890,3905 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Feb 2020 1.000.000 1.067,01 937,2008 1.827,5913 2.000.000 1.950.053,10 -49.946,90 -2,50
    01 Mar 2020 1.000.000 1.076,03 929,3387 2.756,9300 3.000.000 2.966.550,40 -33.449,60 -1,11
    01 Apr 2020 1.000.000 1.036,81 964,5011 3.721,4311 4.000.000 3.858.399,90 -141.600,10 -3,54
    01 Mei 2020 1.000.000 1.048,14 954,0692 4.675,5003 5.000.000 4.900.588,27 -99.411,73 -1,99
    01 Jun 2020 1.000.000 1.067,66 936,6293 5.612,1297 6.000.000 5.991.836,27 -8.163,73 -0,14
    01 Jul 2020 1.000.000 1.067,69 936,6000 6.548,7296 7.000.000 6.992.024,28 -7.975,72 -0,11
    01 Agt 2020 1.000.000 1.090,57 916,9498 7.465,6795 8.000.000 8.141.862,49 141.862,49 1,77
    01 Sep 2020 1.000.000 1.092,96 914,9431 8.380,6225 9.000.000 9.159.720,39 159.720,39 1,77
    01 Okt 2020 1.000.000 1.082,71 923,6078 9.304,2303 10.000.000 10.073.789,68 73.789,68 0,74
    01 Nov 2020 1.000.000 1.094,63 913,5468 10.217,7771 11.000.000 11.184.733,32 184.733,32 1,68
    01 Des 2020 1.000.000 1.117,51 894,8505 11.112,6276 12.000.000 12.418.417,97 418.417,97 3,49
    01 Jan 2021 1.000.000 1.108,14 902,4099 12.015,0374 13.000.000 13.314.390,44 314.390,44 2,42
    01 Feb 2021 1.000.000 1.102,34 907,1632 12.922,2006 14.000.000 14.244.626,33 244.626,33 1,75
    01 Mar 2021 1.000.000 1.100,42 908,7469 13.830,9475 15.000.000 15.219.801,49 219.801,49 1,47
    01 Apr 2021 1.000.000 1.089,56 917,8054 14.748,7529 16.000.000 16.069.586,33 69.586,33 0,43
    01 Mei 2021 1.000.000 1.102,19 907,2862 15.656,0391 17.000.000 17.255.898,48 255.898,48 1,51
    01 Jun 2021 1.000.000 1.113,61 897,9833 16.554,0225 18.000.000 18.434.665,40 434.665,40 2,41
    01 Jul 2021 1.000.000 1.103,96 905,8309 17.459,8534 19.000.000 19.274.958,81 274.958,81 1,45
    01 Agt 2021 1.000.000 1.117,44 894,9058 18.354,7592 20.000.000 20.510.268,74 510.268,74 2,55
    01 Sep 2021 1.000.000 1.130,12 884,8596 19.239,6188 21.000.000 21.743.131,90 743.131,90 3,54
    01 Okt 2021 1.000.000 1.111,43 899,7418 20.139,3606 22.000.000 22.383.489,56 383.489,56 1,74
    01 Nov 2021 1.000.000 1.121,10 891,9849 21.031,3455 23.000.000 23.578.140,51 578.140,51 2,51
    01 Des 2021 1.000.000 1.127,00 887,3088 21.918,6543 24.000.000 24.702.397,90 702.397,90 2,93
    01 Jan 2022 1.000.000 1.113,78 897,8418 22.816,4961 25.000.000 25.412.600,41 412.600,41 1,65
    01 Feb 2022 1.000.000 1.115,01 896,8497 23.713,3459 26.000.000 26.440.712,62 440.712,62 1,70
    01 Mar 2022 1.000.000 1.121,72 891,4896 24.604,8354 27.000.000 27.599.689,26 599.689,26 2,22
    01 Apr 2022 1.000.000 1.101,66 907,7231 25.512,5585 28.000.000 28.106.103,96 106.103,96 0,38
    01 Mei 2022 1.000.000 1.097,51 911,1499 26.423,7084 29.000.000 29.000.395,22 395,22 0,00
    01 Jun 2022 1.000.000 1.104,56 905,3397 27.329,0481 30.000.000 30.186.513,26 186.513,26 0,62
    01 Jul 2022 1.000.000 1.089,72 917,6710 28.246,7191 31.000.000 30.780.879,13 -219.120,87 -0,71
    01 Agt 2022 1.000.000 1.092,23 915,5561 29.162,2751 32.000.000 31.851.981,77 -148.018,23 -0,46
    01 Sep 2022 1.000.000 1.097,93 910,8090 30.073,0842 33.000.000 33.017.990,94 17.990,94 0,05
    01 Okt 2022 1.000.000 1.074,93 930,2896 31.003,3738 34.000.000 33.326.583,67 -673.416,33 -1,98
    01 Nov 2022 1.000.000 1.071,54 933,2388 31.936,6126 35.000.000 34.221.265,20 -778.734,80 -2,22
    28 Nov 2022 0 1.084,44 0,0000 31.936,6126 35.000.000 34.633.282,64 -366.717,36 -1,05
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.