•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Nov 2021 1.000.000 1.000,21 999,7866 999,7866 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Des 2021 1.000.000 1.003,98 996,0375 1.995,8241 2.000.000 2.003.764,10 3.764,10 0,19
    01 Jan 2022 1.000.000 1.000,61 999,3860 2.995,2101 3.000.000 2.997.050,34 -2.949,66 -0,10
    01 Feb 2022 1.000.000 1.008,10 991,9700 3.987,1801 4.000.000 4.019.456,31 19.456,31 0,49
    01 Mar 2022 1.000.000 1.019,97 980,4257 4.967,6058 5.000.000 5.066.784,54 66.784,54 1,34
    01 Apr 2022 1.000.000 1.011,45 988,6806 5.956,2864 6.000.000 6.024.479,91 24.479,91 0,41
    01 Mei 2022 1.000.000 1.006,28 993,7601 6.950,0465 7.000.000 6.993.686,51 -6.313,49 -0,09
    01 Jun 2022 1.000.000 1.011,29 988,8353 7.938,8817 8.000.000 8.028.518,05 28.518,05 0,36
    01 Jul 2022 1.000.000 1.012,55 987,6081 8.926,4898 9.000.000 9.038.494,05 38.494,05 0,43
    01 Agt 2022 1.000.000 1.013,42 986,7619 9.913,2517 10.000.000 10.046.244,92 46.244,92 0,46
    01 Sep 2022 1.000.000 1.010,26 989,8415 10.903,0932 11.000.000 11.014.989,43 14.989,43 0,14
    01 Okt 2022 1.000.000 1.001,81 998,1980 11.901,2911 12.000.000 11.922.776,52 -77.223,48 -0,64
    01 Nov 2022 1.000.000 1.006,19 993,8525 12.895,1436 13.000.000 12.974.906,56 -25.093,44 -0,19
    01 Des 2022 1.000.000 1.010,48 989,6336 13.884,7772 14.000.000 14.030.220,28 30.220,28 0,22
    01 Jan 2023 1.000.000 1.002,38 997,6210 14.882,3982 15.000.000 14.917.888,26 -82.111,74 -0,55
    01 Feb 2023 1.000.000 1.006,40 993,6370 15.876,0353 16.000.000 15.977.700,62 -22.299,38 -0,14
    01 Mar 2023 1.000.000 1.010,75 989,3692 16.865,4045 17.000.000 17.046.623,25 46.623,25 0,27
    01 Apr 2023 1.000.000 1.005,75 994,2873 17.859,6918 18.000.000 17.962.304,66 -37.695,34 -0,21
    01 Mei 2023 1.000.000 1.006,70 993,3484 18.853,0402 19.000.000 18.979.282,09 -20.717,91 -0,11
    01 Jun 2023 1.000.000 1.013,80 986,3880 19.839,4283 20.000.000 20.113.208,43 113.208,43 0,57
    01 Jul 2023 1.000.000 1.006,84 993,2033 20.832,6316 21.000.000 20.975.193,46 -24.806,54 -0,12
    01 Agt 2023 1.000.000 1.008,45 991,6246 21.824,2562 22.000.000 22.008.586,09 8.586,09 0,04
    01 Sep 2023 1.000.000 1.011,81 988,3236 22.812,5799 23.000.000 23.082.094,55 82.094,55 0,36
    01 Okt 2023 1.000.000 1.003,85 996,1648 23.808,7446 24.000.000 23.900.408,32 -99.591,68 -0,41
    01 Nov 2023 1.000.000 1.002,58 997,4314 24.806,1761 25.000.000 24.870.056,93 -129.943,07 -0,52
    01 Des 2023 1.000.000 1.008,60 991,4721 25.797,6482 26.000.000 26.019.538,95 19.538,95 0,08
    01 Jan 2024 1.000.000 1.001,56 998,4441 26.796,0923 27.000.000 26.837.848,69 -162.151,31 -0,60
    01 Feb 2024 1.000.000 1.006,64 993,4048 27.789,4971 28.000.000 27.973.991,60 -26.008,40 -0,09
    01 Mar 2024 1.000.000 1.011,85 988,2913 28.777,7884 29.000.000 29.118.730,41 118.730,41 0,41
    01 Apr 2024 1.000.000 1.004,35 995,6697 29.773,4582 30.000.000 29.902.945,92 -97.054,08 -0,32
    01 Mei 2024 1.000.000 1.007,56 992,4935 30.765,9516 31.000.000 30.998.643,77 -1.356,23 0,00
    01 Jun 2024 1.000.000 1.012,15 988,0002 31.753,9519 32.000.000 32.139.619,51 139.619,51 0,44
    01 Jul 2024 1.000.000 1.003,87 996,1401 32.750,0919 33.000.000 32.876.995,28 -123.004,72 -0,37
    01 Agt 2024 1.000.000 1.007,37 992,6839 33.742,7759 34.000.000 33.991.460,13 -8.539,87 -0,03
    01 Sep 2024 1.000.000 1.012,36 987,7929 34.730,5687 35.000.000 35.159.769,09 159.769,09 0,46
    11 Sep 2024 0 1.000,12 0,0000 34.730,5687 35.000.000 34.734.746,81 -265.253,19 -0,76
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.