•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Nov 2020 1.000.000 1.023,01 977,5076 977,5076 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Des 2020 1.000.000 1.027,59 973,1508 1.950,6583 2.000.000 2.004.476,98 4.476,98 0,22
    01 Jan 2021 1.000.000 1.036,24 965,0274 2.915,6857 3.000.000 3.021.350,18 21.350,18 0,71
    01 Feb 2021 1.000.000 1.032,15 968,8514 3.884,5372 4.000.000 4.009.425,02 9.425,02 0,24
    01 Mar 2021 1.000.000 1.023,44 977,0968 4.861,6340 5.000.000 4.975.590,71 -24.409,29 -0,49
    01 Apr 2021 1.000.000 1.029,20 971,6284 5.833,2625 6.000.000 6.003.593,72 3.593,72 0,06
    01 Mei 2021 1.000.000 1.032,75 968,2885 6.801,5510 7.000.000 7.024.301,80 24.301,80 0,35
    01 Jun 2021 1.000.000 1.020,05 980,3441 7.781,8951 8.000.000 7.937.922,10 -62.077,90 -0,78
    01 Jul 2021 1.000.000 1.027,17 973,5487 8.755,4438 9.000.000 8.993.329,19 -6.670,81 -0,07
    01 Agt 2021 1.000.000 1.032,87 968,1761 9.723,6198 10.000.000 10.043.235,22 43.235,22 0,43
    01 Sep 2021 1.000.000 1.016,57 983,7001 10.707,3199 11.000.000 10.884.740,22 -115.259,78 -1,05
    01 Okt 2021 1.000.000 1.010,34 989,7658 11.697,0858 12.000.000 11.818.033,62 -181.966,38 -1,52
    01 Nov 2021 1.000.000 1.013,48 986,6993 12.683,7850 13.000.000 12.854.762,47 -145.237,53 -1,12
    01 Des 2021 1.000.000 1.001,87 998,1335 13.681,9185 14.000.000 13.707.503,72 -292.496,28 -2,09
    01 Jan 2022 1.000.000 1.005,54 994,4905 14.676,4091 15.000.000 14.757.716,36 -242.283,64 -1,62
    01 Feb 2022 1.000.000 1.018,38 981,9517 15.658,3608 16.000.000 15.946.161,46 -53.838,54 -0,34
    01 Mar 2022 1.000.000 1.010,13 989,9716 16.648,3324 17.000.000 16.816.979,98 -183.020,02 -1,08
    01 Apr 2022 1.000.000 1.013,48 986,6993 17.635,0317 18.000.000 17.872.751,89 -127.248,11 -0,71
    01 Mei 2022 1.000.000 1.015,53 984,7075 18.619,7392 19.000.000 18.908.903,71 -91.096,29 -0,48
    01 Jun 2022 1.000.000 1.012,01 988,1325 19.607,8717 20.000.000 19.843.362,23 -156.637,77 -0,78
    01 Jul 2022 1.000.000 1.019,33 981,0366 20.588,9083 21.000.000 20.986.891,85 -13.108,15 -0,06
    01 Agt 2022 1.000.000 1.024,58 976,0097 21.564,9179 22.000.000 22.094.983,62 94.983,62 0,43
    01 Sep 2022 1.000.000 1.007,40 992,6544 22.557,5723 23.000.000 22.724.498,33 -275.501,67 -1,20
    01 Okt 2022 1.000.000 1.007,76 992,2998 23.549,8720 24.000.000 23.732.619,05 -267.380,95 -1,11
    01 Nov 2022 1.000.000 1.011,96 988,1814 24.538,0534 25.000.000 24.831.528,51 -168.471,49 -0,67
    01 Des 2022 1.000.000 1.002,08 997,9243 25.535,9777 26.000.000 25.589.092,55 -410.907,45 -1,58
    01 Jan 2023 1.000.000 1.009,61 990,4815 26.526,4592 27.000.000 26.781.378,46 -218.621,54 -0,81
    01 Feb 2023 1.000.000 1.012,34 987,8104 27.514,2696 28.000.000 27.853.795,69 -146.204,31 -0,52
    01 Mar 2023 1.000.000 996,62 1.003,3915 28.517,6611 29.000.000 28.421.271,37 -578.728,63 -2,00
    01 Apr 2023 1.000.000 1.006,18 993,8580 29.511,5190 30.000.000 29.693.900,21 -306.099,79 -1,02
    01 Mei 2023 1.000.000 1.017,90 982,4148 30.493,9338 31.000.000 31.039.775,22 39.775,22 0,13
    01 Jun 2023 1.000.000 1.007,31 992,7430 31.486,6768 32.000.000 31.716.844,46 -283.155,54 -0,88
    01 Jul 2023 1.000.000 1.011,16 988,9632 32.475,6400 33.000.000 32.838.068,16 -161.931,84 -0,49
    01 Agt 2023 1.000.000 1.003,82 996,1945 33.471,8346 34.000.000 33.599.696,97 -400.303,03 -1,18
    01 Sep 2023 1.000.000 1.004,79 995,2328 34.467,0674 35.000.000 34.632.164,65 -367.835,35 -1,05
    01 Okt 2023 1.000.000 1.009,08 991,0017 35.458,0691 36.000.000 35.780.028,36 -219.971,64 -0,61
    01 Nov 2023 1.000.000 1.001,12 998,8813 36.456,9503 37.000.000 36.497.782,13 -502.217,87 -1,36
    01 Des 2023 1.000.000 1.017,21 983,0812 37.440,0315 38.000.000 38.084.374,47 84.374,47 0,22
    01 Jan 2024 1.000.000 1.025,89 974,7634 38.414,7949 39.000.000 39.409.353,94 409.353,94 1,05
    01 Feb 2024 1.000.000 1.014,91 985,3090 39.400,1039 40.000.000 39.987.559,49 -12.440,51 -0,03
    01 Mar 2024 1.000.000 1.021,17 979,2689 40.379,3728 41.000.000 41.234.204,14 234.204,14 0,57
    01 Apr 2024 1.000.000 1.029,20 971,6284 41.351,0013 42.000.000 42.558.450,51 558.450,51 1,33
    01 Mei 2024 1.000.000 1.004,30 995,7184 42.346,7197 43.000.000 42.528.810,57 -471.189,43 -1,10
    01 Jun 2024 1.000.000 1.022,59 977,9090 43.324,6287 44.000.000 44.303.332,08 303.332,08 0,69
    01 Jul 2024 1.000.000 1.032,02 968,9735 44.293,6022 45.000.000 45.711.883,33 711.883,33 1,58
    01 Agt 2024 1.000.000 1.003,70 996,3136 45.289,9158 46.000.000 45.457.488,51 -542.511,49 -1,18
    01 Sep 2024 1.000.000 1.009,68 990,4128 46.280,3286 47.000.000 46.728.322,21 -271.677,79 -0,58
    01 Okt 2024 1.000.000 1.016,47 983,7969 47.264,1255 48.000.000 48.042.565,64 42.565,64 0,09
    01 Nov 2024 1.000.000 1.003,44 996,5718 48.260,6973 49.000.000 48.426.714,08 -573.285,92 -1,17
    01 Des 2024 1.000.000 1.009,52 990,5698 49.251,2671 50.000.000 49.720.139,12 -279.860,88 -0,56
    20 Des 2024 0 1.014,08 0,0000 49.251,2671 50.000.000 49.944.724,90 -55.275,10 -0,11
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.