•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Mei 2020 1.000.000 1.013,90 986,2906 986,2906 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Jun 2020 1.000.000 1.035,36 965,8476 1.952,1382 2.000.000 2.021.165,80 21.165,80 1,06
    01 Jul 2020 1.000.000 1.057,71 945,4387 2.897,5769 3.000.000 3.064.796,08 64.796,08 2,16
    01 Agt 2020 1.000.000 1.086,21 920,6323 3.818,2092 4.000.000 4.147.377,03 147.377,03 3,68
    01 Sep 2020 1.000.000 1.098,42 910,3986 4.728,6078 5.000.000 5.193.997,36 193.997,36 3,88
    01 Okt 2020 1.000.000 1.091,66 916,0361 5.644,6439 6.000.000 6.162.031,97 162.031,97 2,70
    01 Nov 2020 1.000.000 1.109,14 901,5994 6.546,2433 7.000.000 7.260.700,35 260.700,35 3,72
    01 Des 2020 1.000.000 1.147,67 871,3306 7.417,5740 8.000.000 8.512.927,10 512.927,10 6,41
    01 Jan 2021 1.000.000 1.170,27 854,5037 8.272,0776 9.000.000 9.680.564,28 680.564,28 7,56
    01 Feb 2021 1.000.000 1.159,43 862,4928 9.134,5704 10.000.000 10.590.894,95 590.894,95 5,91
    01 Mar 2021 1.000.000 1.126,34 887,8314 10.022,4018 11.000.000 11.288.632,02 288.632,02 2,62
    01 Apr 2021 1.000.000 1.121,72 891,4881 10.913,8899 12.000.000 12.242.328,52 242.328,52 2,02
    01 Mei 2021 1.000.000 1.141,97 875,6797 11.789,5696 13.000.000 13.463.334,79 463.334,79 3,56
    01 Jun 2021 1.000.000 1.143,19 874,7452 12.664,3148 14.000.000 14.477.718,07 477.718,07 3,41
    01 Jul 2021 1.000.000 1.143,55 874,4699 13.538,7847 15.000.000 15.482.277,22 482.277,22 3,22
    01 Agt 2021 1.000.000 1.160,70 861,5491 14.400,3337 16.000.000 16.714.467,38 714.467,38 4,47
    01 Sep 2021 1.000.000 1.166,14 857,5300 15.257,8637 17.000.000 17.792.805,19 792.805,19 4,66
    01 Okt 2021 1.000.000 1.161,51 860,9482 16.118,8120 18.000.000 18.722.161,28 722.161,28 4,01
    01 Nov 2021 1.000.000 1.167,88 856,2524 16.975,0643 19.000.000 19.824.838,12 824.838,12 4,34
    01 Des 2021 1.000.000 1.160,24 861,8906 17.836,9550 20.000.000 20.695.148,63 695.148,63 3,48
    01 Jan 2022 1.000.000 1.160,79 861,4823 18.698,4372 21.000.000 21.704.958,95 704.958,95 3,36
    01 Feb 2022 1.000.000 1.157,75 863,7443 19.562,1816 22.000.000 22.648.115,70 648.115,70 2,95
    01 Mar 2022 1.000.000 1.153,16 867,1824 20.429,3639 23.000.000 23.558.325,29 558.325,29 2,43
    01 Apr 2022 1.000.000 1.140,19 877,0468 21.306,4107 24.000.000 24.293.356,44 293.356,44 1,22
    01 Mei 2022 1.000.000 1.129,09 885,6690 22.192,0797 25.000.000 25.056.855,28 56.855,28 0,23
    01 Jun 2022 1.000.000 1.122,39 890,9559 23.083,0356 26.000.000 25.908.168,35 -91.831,65 -0,35
    01 Jul 2022 1.000.000 1.121,90 891,3450 23.974,3807 27.000.000 26.896.857,66 -103.142,34 -0,38
    01 Agt 2022 1.000.000 1.132,61 882,9164 24.857,2971 28.000.000 28.153.623,27 153.623,27 0,55
    01 Sep 2022 1.000.000 1.135,68 880,5297 25.737,8268 29.000.000 29.229.935,18 229.935,18 0,79
    01 Okt 2022 1.000.000 1.120,43 892,5145 26.630,3413 30.000.000 29.837.433,32 -162.566,68 -0,54
    01 Nov 2022 1.000.000 1.117,30 895,0148 27.525,3561 31.000.000 30.754.080,35 -245.919,65 -0,79
    01 Des 2022 1.000.000 1.151,45 868,4702 28.393,8263 32.000.000 32.694.071,26 694.071,26 2,17
    01 Jan 2023 1.000.000 1.154,91 865,8683 29.259,6946 33.000.000 33.792.313,90 792.313,90 2,40
    01 Feb 2023 1.000.000 1.175,22 850,9045 30.110,5991 34.000.000 35.386.578,30 1.386.578,30 4,08
    01 Mar 2023 1.000.000 1.164,47 858,7598 30.969,3589 35.000.000 36.062.889,36 1.062.889,36 3,04
    01 Apr 2023 1.000.000 1.173,42 852,2098 31.821,5687 36.000.000 37.340.065,12 1.340.065,12 3,72
    01 Mei 2023 1.000.000 1.184,74 844,0671 32.665,6357 37.000.000 38.700.285,27 1.700.285,27 4,60
    01 Jun 2023 1.000.000 1.198,16 834,6131 33.500,2488 38.000.000 40.138.658,11 2.138.658,11 5,63
    01 Jul 2023 1.000.000 1.208,90 827,1983 34.327,4471 39.000.000 41.498.450,78 2.498.450,78 6,41
    01 Agt 2023 1.000.000 1.215,71 822,5646 35.150,0117 40.000.000 42.732.220,69 2.732.220,69 6,83
    01 Sep 2023 1.000.000 1.193,85 837,6262 35.987,6378 41.000.000 42.963.841,44 1.963.841,44 4,79
    01 Okt 2023 1.000.000 1.166,71 857,1110 36.844,7489 42.000.000 42.987.136,95 987.136,95 2,35
    01 Nov 2023 1.000.000 1.151,56 868,3872 37.713,1361 43.000.000 43.428.939,00 428.939,00 1,00
    01 Des 2023 1.000.000 1.172,49 852,8857 38.566,0218 44.000.000 45.218.274,94 1.218.274,94 2,77
    01 Jan 2024 1.000.000 1.185,75 843,3481 39.409,3699 45.000.000 46.729.660,39 1.729.660,39 3,84
    01 Feb 2024 1.000.000 1.190,46 840,0114 40.249,3814 46.000.000 47.915.278,52 1.915.278,52 4,16
    01 Mar 2024 1.000.000 1.172,02 853,2278 41.102,6091 47.000.000 48.173.079,93 1.173.079,93 2,50
    01 Apr 2024 1.000.000 1.170,20 854,5548 41.957,1639 48.000.000 49.098.273,18 1.098.273,18 2,29
    01 Mei 2024 1.000.000 1.140,61 876,7239 42.833,8877 49.000.000 48.856.760,70 -143.239,30 -0,29
    01 Jun 2024 1.000.000 1.148,04 871,0498 43.704,9375 50.000.000 50.175.016,49 175.016,49 0,35
    01 Jul 2024 1.000.000 1.143,11 874,8064 44.579,7440 51.000.000 50.959.551,15 -40.448,85 -0,08
    01 Agt 2024 1.000.000 1.158,46 863,2150 45.442,9589 52.000.000 52.643.850,22 643.850,22 1,24
    01 Sep 2024 1.000.000 1.161,28 861,1188 46.304,0777 53.000.000 53.771.999,36 771.999,36 1,46
    01 Okt 2024 1.000.000 1.165,93 857,6844 47.161,7621 54.000.000 54.987.313,32 987.313,32 1,83
    01 Nov 2024 1.000.000 1.143,02 874,8753 48.036,6375 55.000.000 54.906.837,35 -93.162,65 -0,17
    01 Des 2024 1.000.000 1.135,57 880,6150 48.917,2525 56.000.000 55.548.964,40 -451.035,60 -0,81
    20 Des 2024 0 1.121,66 0,0000 48.917,2525 56.000.000 54.868.525,42 -1.131.474,58 -2,02
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.