•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Agt 2019 1.000.000 1.005,90 994,1392 994,1392 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Sep 2019 1.000.000 1.011,41 988,7184 1.982,8576 2.000.000 2.005.482,58 5.482,58 0,27
    01 Okt 2019 1.000.000 1.017,50 982,8051 2.965,6627 3.000.000 3.017.549,06 17.549,06 0,58
    01 Nov 2019 1.000.000 1.018,58 981,7560 3.947,4187 4.000.000 4.020.773,62 20.773,62 0,52
    01 Des 2019 1.000.000 1.003,45 996,5588 4.943,9775 5.000.000 4.961.049,57 -38.950,43 -0,78
    01 Jan 2020 1.000.000 1.009,33 990,7524 5.934,7299 6.000.000 5.990.124,12 -9.875,88 -0,16
    01 Feb 2020 1.000.000 1.015,40 984,8320 6.919,5620 7.000.000 7.026.134,28 26.134,28 0,37
    01 Mar 2020 1.000.000 1.020,71 979,7095 7.899,2715 8.000.000 8.062.870,92 62.870,92 0,79
    01 Apr 2020 1.000.000 1.026,96 973,7446 8.873,0161 9.000.000 9.112.261,91 112.261,91 1,25
    01 Mei 2020 1.000.000 1.016,17 984,0847 9.857,1008 10.000.000 10.016.516,74 16.516,74 0,17
    01 Jun 2020 1.000.000 1.003,68 996,3331 10.853,4339 11.000.000 10.893.378,88 -106.621,12 -0,97
    01 Jul 2020 1.000.000 1.009,89 990,2074 11.843,6413 12.000.000 11.960.767,85 -39.232,15 -0,33
    01 Agt 2020 1.000.000 1.015,34 984,8879 12.828,5292 13.000.000 13.025.370,18 25.370,18 0,20
    01 Sep 2020 1.000.000 1.021,55 978,9091 13.807,4383 14.000.000 14.104.923,74 104.923,74 0,75
    01 Okt 2020 1.000.000 1.027,19 973,5338 14.780,9721 15.000.000 15.182.803,21 182.803,21 1,22
    01 Nov 2020 1.000.000 1.013,29 986,8865 15.767,8587 16.000.000 15.977.377,26 -22.622,74 -0,14
    01 Des 2020 1.000.000 1.004,45 995,5663 16.763,4250 17.000.000 16.838.079,27 -161.920,73 -0,95
    01 Jan 2021 1.000.000 1.010,00 990,1016 17.753,5266 18.000.000 17.931.015,70 -68.984,30 -0,38
    01 Feb 2021 1.000.000 1.015,95 984,2973 18.737,8239 19.000.000 19.036.752,15 36.752,15 0,19
    01 Mar 2021 1.000.000 1.020,99 979,4432 19.717,2671 20.000.000 20.131.097,09 131.097,09 0,66
    01 Apr 2021 1.000.000 1.026,56 974,1228 20.691,3900 21.000.000 21.241.048,46 241.048,46 1,15
    01 Mei 2021 1.000.000 1.010,80 989,3165 21.680,7064 22.000.000 21.914.834,21 -85.165,79 -0,39
    05 Mei 2021 0 1.011,89 0,0000 21.680,7064 22.000.000 21.938.448,84 -61.551,16 -0,28
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.