•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Jan 2020 1.000.000 998,47 1.001,5323 1.001,5323 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Feb 2020 1.000.000 1.026,45 974,2316 1.975,7639 2.000.000 2.028.022,87 28.022,87 1,40
    01 Mar 2020 1.000.000 1.020,56 979,8542 2.955,6181 3.000.000 3.016.385,63 16.385,63 0,55
    01 Apr 2020 1.000.000 1.004,13 995,8870 3.951,5051 4.000.000 3.967.824,82 -32.175,18 -0,80
    01 Mei 2020 1.000.000 1.008,89 991,1883 4.942,6934 5.000.000 4.986.633,98 -13.366,02 -0,27
    01 Jun 2020 1.000.000 985,36 1.014,8575 5.957,5510 6.000.000 5.870.332,41 -129.667,59 -2,16
    01 Jul 2020 1.000.000 1.009,50 990,5894 6.948,1404 7.000.000 7.014.147,69 14.147,69 0,20
    01 Agt 2020 1.000.000 1.051,43 951,0857 7.899,2260 8.000.000 8.305.483,21 305.483,21 3,82
    01 Sep 2020 1.000.000 1.024,59 976,0002 8.875,2262 9.000.000 9.093.467,99 93.467,99 1,04
    01 Okt 2020 1.000.000 1.090,42 917,0778 9.792,3040 10.000.000 10.677.724,13 677.724,13 6,78
    01 Nov 2020 1.000.000 1.105,14 904,8627 10.697,1667 11.000.000 11.821.866,84 821.866,84 7,47
    01 Des 2020 1.000.000 1.090,09 917,3554 11.614,5222 12.000.000 12.660.874,48 660.874,48 5,51
    01 Jan 2021 1.000.000 1.096,23 912,2173 12.526,7395 13.000.000 13.732.187,65 732.187,65 5,63
    01 Feb 2021 1.000.000 1.092,08 915,6838 13.442,4233 14.000.000 14.680.201,68 680.201,68 4,86
    01 Mar 2021 1.000.000 1.080,47 925,5232 14.367,9465 15.000.000 15.524.135,14 524.135,14 3,49
    01 Apr 2021 1.000.000 1.084,13 922,3986 15.290,3451 16.000.000 16.576.721,83 576.721,83 3,60
    01 Mei 2021 1.000.000 1.089,28 918,0376 16.208,3827 17.000.000 17.655.467,10 655.467,10 3,86
    01 Jun 2021 1.000.000 1.080,32 925,6517 17.134,0344 18.000.000 18.510.240,00 510.240,00 2,83
    01 Jul 2021 1.000.000 1.117,30 895,0148 18.029,0491 19.000.000 20.143.856,59 1.143.856,59 6,02
    01 Agt 2021 1.000.000 1.127,50 886,9180 18.915,9671 20.000.000 21.327.752,89 1.327.752,89 6,64
    01 Sep 2021 1.000.000 1.109,63 901,2013 19.817,1684 21.000.000 21.989.724,56 989.724,56 4,71
    01 Okt 2021 1.000.000 1.109,54 901,2744 20.718,4428 22.000.000 22.987.941,01 987.941,01 4,49
    01 Nov 2021 1.000.000 1.120,05 892,8173 21.611,2601 23.000.000 24.205.691,84 1.205.691,84 5,24
    01 Des 2021 1.000.000 1.102,62 906,9308 22.518,1908 24.000.000 24.829.007,58 829.007,58 3,45
    01 Jan 2022 1.000.000 1.109,17 901,5751 23.419,7659 25.000.000 25.976.501,73 976.501,73 3,91
    01 Feb 2022 1.000.000 1.116,53 895,6320 24.315,3979 26.000.000 27.148.871,21 1.148.871,21 4,42
    01 Mar 2022 1.000.000 1.107,24 903,1466 25.218,5445 27.000.000 27.922.981,16 922.981,16 3,42
    01 Apr 2022 1.000.000 1.101,92 907,5069 26.126,0514 28.000.000 28.788.818,50 788.818,50 2,82
    01 Mei 2022 1.000.000 1.097,67 911,0206 27.037,0720 29.000.000 29.677.782,79 677.782,79 2,34
    01 Jun 2022 1.000.000 1.092,45 915,3737 27.952,4457 30.000.000 30.536.649,27 536.649,27 1,79
    01 Jul 2022 1.000.000 1.094,43 913,7176 28.866,1633 31.000.000 31.591.995,11 591.995,11 1,91
    01 Agt 2022 1.000.000 1.094,31 913,8178 29.779,9812 32.000.000 32.588.531,17 588.531,17 1,84
    01 Sep 2022 1.000.000 1.069,64 934,8940 30.714,8751 33.000.000 32.853.859,04 -146.140,96 -0,44
    01 Okt 2022 1.000.000 1.051,32 951,1852 31.666,0603 34.000.000 33.291.162,53 -708.837,47 -2,08
    01 Nov 2022 1.000.000 1.046,92 955,1828 32.621,2431 35.000.000 34.151.831,86 -848.168,14 -2,42
    01 Des 2022 1.000.000 1.037,17 964,1621 33.585,4052 36.000.000 34.833.774,74 -1.166.225,26 -3,24
    01 Jan 2023 1.000.000 1.070,01 934,5707 34.519,9759 37.000.000 36.936.719,45 -63.280,55 -0,17
    01 Feb 2023 1.000.000 1.047,22 954,9092 35.474,8851 38.000.000 37.150.009,20 -849.990,80 -2,24
    01 Mar 2023 1.000.000 1.030,83 970,0921 36.444,9772 39.000.000 37.568.575,83 -1.431.424,17 -3,67
    01 Apr 2023 1.000.000 1.056,42 946,5932 37.391,5704 40.000.000 39.501.202,80 -498.797,20 -1,25
    01 Mei 2023 1.000.000 1.058,93 944,3495 38.335,9199 41.000.000 40.595.055,64 -404.944,36 -0,99
    01 Jun 2023 1.000.000 1.043,01 958,7636 39.294,6835 42.000.000 40.984.747,79 -1.015.252,21 -2,42
    01 Jul 2023 1.000.000 1.046,34 955,7123 40.250,3957 43.000.000 42.115.599,09 -884.400,91 -2,06
    01 Agt 2023 1.000.000 1.030,67 970,2427 41.220,6384 44.000.000 42.484.875,39 -1.515.124,61 -3,44
    01 Sep 2023 1.000.000 1.010,72 989,3937 42.210,0321 45.000.000 42.662.523,65 -2.337.476,35 -5,19
    01 Okt 2023 1.000.000 1.035,92 965,3255 43.175,3576 46.000.000 44.726.216,46 -1.273.783,54 -2,77
    01 Nov 2023 1.000.000 1.019,71 980,6710 44.156,0286 47.000.000 45.026.343,91 -1.973.656,09 -4,20
    01 Des 2023 1.000.000 1.000,65 999,3504 45.155,3790 48.000.000 45.184.730,01 -2.815.269,99 -5,87
    01 Jan 2024 1.000.000 1.025,12 975,4956 46.130,8746 49.000.000 47.289.682,13 -1.710.317,87 -3,49
    01 Feb 2024 1.000.000 1.010,26 989,8442 47.120,7188 50.000.000 47.604.177,34 -2.395.822,66 -4,79
    28 Feb 2024 0 1.000,71 0,0000 47.120,7188 50.000.000 47.154.174,47 -2.845.825,53 -5,69
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.