•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Agt 2019 1.000.000 1.061,42 942,1343 942,1343 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Sep 2019 1.000.000 1.014,19 986,0128 1.928,1471 2.000.000 1.955.499,04 -44.500,96 -2,23
    01 Okt 2019 1.000.000 1.021,68 978,7800 2.906,9271 3.000.000 2.969.949,54 -30.050,46 -1,00
    01 Nov 2019 1.000.000 1.010,60 989,5067 3.896,4337 4.000.000 3.937.753,87 -62.246,13 -1,56
    01 Des 2019 1.000.000 1.016,91 983,3725 4.879,8063 5.000.000 4.962.316,99 -37.683,01 -0,75
    01 Jan 2020 1.000.000 1.019,14 981,2221 5.861,0284 6.000.000 5.973.192,61 -26.807,39 -0,45
    01 Feb 2020 1.000.000 1.012,26 987,8896 6.848,9179 7.000.000 6.932.878,11 -67.121,89 -0,96
    01 Mar 2020 1.000.000 1.019,43 980,9449 7.829,8628 8.000.000 7.981.960,20 -18.039,80 -0,23
    01 Apr 2020 1.000.000 994,55 1.005,4814 8.835,3441 9.000.000 8.787.178,27 -212.821,73 -2,36
    01 Mei 2020 1.000.000 1.005,58 994,4465 9.829,7907 10.000.000 9.884.685,13 -115.314,87 -1,15
    01 Jun 2020 1.000.000 1.056,87 946,1886 10.775,9793 11.000.000 11.388.827,57 388.827,57 3,53
    01 Jul 2020 1.000.000 1.077,33 928,2192 11.704,1985 12.000.000 12.609.304,10 609.304,10 5,08
    01 Agt 2020 1.000.000 1.074,14 930,9732 12.635,1717 13.000.000 13.572.003,99 572.003,99 4,40
    01 Sep 2020 1.000.000 1.094,99 913,2471 13.548,4188 14.000.000 14.835.435,95 835.435,95 5,97
    01 Okt 2020 1.000.000 1.093,77 914,2698 14.462,6886 15.000.000 15.818.840,49 818.840,49 5,46
    01 Nov 2020 1.000.000 1.047,36 954,7812 15.417,4698 16.000.000 16.147.647,36 147.647,36 0,92
    01 Des 2020 1.000.000 1.060,53 942,9254 16.360,3952 17.000.000 17.350.678,48 350.678,48 2,06
    01 Jan 2021 1.000.000 1.074,51 930,6577 17.291,0529 18.000.000 18.579.390,26 579.390,26 3,22
    01 Feb 2021 1.000.000 1.034,29 966,8463 18.257,8992 19.000.000 18.883.973,51 -116.026,49 -0,61
    01 Mar 2021 1.000.000 1.055,63 947,2995 19.205,1986 20.000.000 20.273.629,94 273.629,94 1,37
    01 Apr 2021 1.000.000 1.056,84 946,2170 20.151,4157 21.000.000 21.296.822,14 296.822,14 1,41
    01 Mei 2021 1.000.000 1.061,48 942,0787 21.093,4944 22.000.000 22.390.373,07 390.373,07 1,77
    01 Jun 2021 1.000.000 1.059,20 944,1123 22.037,6067 23.000.000 23.342.144,90 342.144,90 1,49
    01 Jul 2021 1.000.000 1.066,20 937,9062 22.975,5129 24.000.000 24.496.599,88 496.599,88 2,07
    01 Agt 2021 1.000.000 1.034,68 966,4791 23.941,9921 25.000.000 24.772.384,14 -227.615,86 -0,91
    01 Sep 2021 1.000.000 1.055,77 947,1799 24.889,1719 26.000.000 26.277.134,00 277.134,00 1,07
    01 Okt 2021 1.000.000 1.058,93 944,3517 25.833,5236 27.000.000 27.355.828,59 355.828,59 1,32
    01 Nov 2021 1.000.000 1.032,07 968,9252 26.802,4488 28.000.000 27.662.040,89 -337.959,11 -1,21
    01 Des 2021 1.000.000 1.039,72 961,7993 27.764,2482 29.000.000 28.866.985,82 -133.014,18 -0,46
    01 Jan 2022 1.000.000 1.043,87 957,9715 28.722,2197 30.000.000 29.982.332,39 -17.667,61 -0,06
    01 Feb 2022 1.000.000 1.016,00 984,2492 29.706,4688 31.000.000 30.181.858,49 -818.141,51 -2,64
    01 Mar 2022 1.000.000 1.041,43 960,2201 30.666,6889 32.000.000 31.937.145,46 -62.854,54 -0,20
    01 Apr 2022 1.000.000 1.042,33 959,3868 31.626,0757 33.000.000 32.964.886,54 -35.113,46 -0,11
    01 Mei 2022 1.000.000 1.022,35 978,1432 32.604,2189 34.000.000 33.332.766,68 -667.233,32 -1,96
    01 Jun 2022 1.000.000 1.027,70 973,0481 33.577,2670 35.000.000 34.507.303,59 -492.696,41 -1,41
    01 Jul 2022 1.000.000 1.055,27 947,6273 34.524,8943 36.000.000 36.432.988,54 432.988,54 1,20
    01 Agt 2022 1.000.000 1.027,30 973,4255 35.498,3198 37.000.000 36.467.423,92 -532.576,08 -1,44
    01 Sep 2022 1.000.000 1.033,44 967,6416 36.465,9614 38.000.000 37.685.401,35 -314.598,65 -0,83
    01 Okt 2022 1.000.000 1.037,35 963,9972 37.429,9586 39.000.000 38.827.870,22 -172.129,78 -0,44
    01 Nov 2022 1.000.000 1.022,39 978,1048 38.408,0634 40.000.000 39.267.839,43 -732.160,57 -1,83
    01 Des 2022 1.000.000 1.025,20 975,4178 39.383,4812 41.000.000 40.376.011,90 -623.988,10 -1,52
    01 Jan 2023 1.000.000 1.028,95 971,8615 40.355,3427 42.000.000 41.523.759,03 -476.240,97 -1,13
    26 Jan 2023 0 1.001,59 0,0000 40.355,3427 42.000.000 40.419.410,87 -1.580.589,13 -3,76
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.