•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Created with Highstock 1.3.9Jangka Waktu InvestasiNilai InvestasiSimulasi Investasi Reksa DanaReksa Dana Allianz Smile Fixed Income FundDana InvestasiHasil Investasi20 May, 202013 Sep, 20207 Jan, 20213 May, 202126 Aug, 202120 Dec, 202115 Apr, 20228 Aug, 20222 Dec, 2022-5,000 k0 k5,000 k10,000 k15,000 k20,000 k25,000 k30,000 k35,000 k
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Mei 2020 1.000.000 1.144,32 873,8798 873,8798 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Jun 2020 1.000.000 1.163,97 859,1274 1.733,0072 2.000.000 2.017.171,30 17.171,30 0,86
    01 Jul 2020 1.000.000 1.154,90 865,8766 2.598,8838 3.000.000 3.001.448,25 1.448,25 0,05
    01 Agt 2020 1.000.000 1.175,90 850,4139 3.449,2976 4.000.000 4.056.022,21 56.022,21 1,40
    01 Sep 2020 1.000.000 1.178,61 848,4552 4.297,7529 5.000.000 5.065.385,67 65.385,67 1,31
    01 Okt 2020 1.000.000 1.154,67 866,0509 5.163,8038 6.000.000 5.962.471,25 -37.528,75 -0,63
    01 Nov 2020 1.000.000 1.167,85 856,2718 6.020,0756 7.000.000 7.030.566,33 30.566,33 0,44
    01 Des 2020 1.000.000 1.185,55 843,4876 6.863,5632 8.000.000 8.137.124,08 137.124,08 1,71
    01 Jan 2021 1.000.000 1.170,24 854,5275 7.718,0907 9.000.000 9.031.997,62 31.997,62 0,36
    01 Feb 2021 1.000.000 1.174,20 851,6458 8.569,7366 10.000.000 10.062.558,95 62.558,95 0,63
    01 Mar 2021 1.000.000 1.177,82 849,0240 9.418,7606 11.000.000 11.093.632,81 93.632,81 0,85
    01 Apr 2021 1.000.000 1.163,56 859,4350 10.278,1956 12.000.000 11.959.246,88 -40.753,12 -0,34
    01 Mei 2021 1.000.000 1.175,78 850,5016 11.128,6972 13.000.000 13.084.862,87 84.862,87 0,65
    01 Jun 2021 1.000.000 1.183,77 844,7596 11.973,4568 14.000.000 14.173.804,54 173.804,54 1,24
    01 Jul 2021 1.000.000 1.171,79 853,3957 12.826,8524 15.000.000 15.030.369,71 30.369,71 0,20
    01 Agt 2021 1.000.000 1.181,15 846,6324 13.673,4849 16.000.000 16.150.438,02 150.438,02 0,94
    01 Sep 2021 1.000.000 1.190,97 839,6545 14.513,1393 17.000.000 17.284.656,95 284.656,95 1,67
    01 Okt 2021 1.000.000 1.171,72 853,4483 15.366,5877 18.000.000 18.005.293,53 5.293,53 0,03
    01 Nov 2021 1.000.000 1.180,12 847,3730 16.213,9607 19.000.000 19.134.383,63 134.383,63 0,71
    01 Des 2021 1.000.000 1.186,80 842,6018 17.056,5625 20.000.000 20.242.731,80 242.731,80 1,21
    01 Jan 2022 1.000.000 1.171,27 853,7744 17.910,3369 21.000.000 20.977.833,15 -22.166,85 -0,11
    01 Feb 2022 1.000.000 1.173,64 852,0516 18.762,3885 22.000.000 22.020.248,41 20.248,41 0,09
    01 Mar 2022 1.000.000 1.178,41 848,6027 19.610,9913 23.000.000 23.109.743,12 109.743,12 0,48
    01 Apr 2022 1.000.000 1.157,98 863,5704 20.474,5617 24.000.000 23.709.198,43 -290.801,57 -1,21
    01 Mei 2022 1.000.000 1.154,99 865,8056 21.340,3673 25.000.000 24.647.989,73 -352.010,27 -1,41
    01 Jun 2022 1.000.000 1.168,26 855,9733 22.196,3406 26.000.000 25.931.112,38 -68.887,62 -0,26
    01 Jul 2022 1.000.000 1.156,35 864,7871 23.061,1277 27.000.000 26.666.827,21 -333.172,79 -1,23
    01 Agt 2022 1.000.000 1.153,79 866,7124 23.927,8400 28.000.000 27.607.590,10 -392.409,90 -1,40
    01 Sep 2022 1.000.000 1.156,99 864,3087 24.792,1488 29.000.000 28.684.367,36 -315.632,64 -1,09
    01 Okt 2022 1.000.000 1.137,61 879,0395 25.671,1883 30.000.000 29.203.679,82 -796.320,18 -2,65
    01 Nov 2022 1.000.000 1.134,03 881,8077 26.552,9960 31.000.000 30.112.002,87 -887.997,13 -2,86
    01 Des 2022 1.000.000 1.149,83 869,6976 27.422,6935 32.000.000 31.531.298,58 -468.701,42 -1,46
    12 Des 2022 0 1.156,93 0,0000 27.422,6935 32.000.000 31.726.219,08 -273.780,92 -0,86
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.