•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Agt 2019 1.000.000 1,35 740.521,3270 740.521,3270 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Sep 2019 1.000.000 1,36 735.781,0316 1.476.302,3586 2.000.000 2.006.442,54 6.442,54 0,32
    01 Okt 2019 1.000.000 1,36 736.485,4912 2.212.787,8498 3.000.000 3.004.523,34 4.523,34 0,15
    01 Nov 2019 1.000.000 1,37 729.713,9521 2.942.501,8019 4.000.000 4.032.404,47 32.404,47 0,81
    01 Des 2019 1.000.000 1,38 726.216,4125 3.668.718,2144 5.000.000 5.051.824,98 51.824,98 1,04
    01 Jan 2020 1.000.000 1,39 717.875,0897 4.386.593,3042 6.000.000 6.110.524,47 110.524,47 1,84
    01 Feb 2020 1.000.000 1,40 712.047,8496 5.098.641,1538 7.000.000 7.160.531,64 160.531,64 2,29
    01 Mar 2020 1.000.000 1,41 710.479,5737 5.809.120,7275 8.000.000 8.176.337,42 176.337,42 2,20
    01 Apr 2020 1.000.000 1,36 736.973,9848 6.546.094,7123 9.000.000 8.882.395,92 -117.604,08 -1,31
    01 Mei 2020 1.000.000 1,38 723.798,4945 7.269.893,2068 10.000.000 10.044.084,45 44.084,45 0,44
    01 Jun 2020 1.000.000 1,44 696.039,5350 7.965.932,7419 11.000.000 11.444.655,57 444.655,57 4,04
    01 Jul 2020 1.000.000 1,44 692.281,0661 8.658.213,8080 12.000.000 12.506.789,85 506.789,85 4,22
    01 Agt 2020 1.000.000 1,49 673.400,6734 9.331.614,4814 13.000.000 13.857.447,50 857.447,50 6,60
    01 Sep 2020 1.000.000 1,49 671.862,4026 10.003.476,8840 14.000.000 14.889.174,99 889.174,99 6,35
    01 Okt 2020 1.000.000 1,48 674.354,3058 10.677.831,1897 15.000.000 15.834.155,87 834.155,87 5,56
    01 Nov 2020 1.000.000 1,49 671.050,8657 11.348.882,0554 16.000.000 16.912.104,04 912.104,04 5,70
    01 Des 2020 1.000.000 1,51 662.471,0169 12.011.353,0723 17.000.000 18.131.137,46 1.131.137,46 6,65
    01 Jan 2021 1.000.000 1,50 665.911,9664 12.677.265,0387 18.000.000 19.037.448,91 1.037.448,91 5,76
    01 Feb 2021 1.000.000 1,49 670.780,7888 13.348.045,8275 19.000.000 19.899.266,72 899.266,72 4,73
    01 Mar 2021 1.000.000 1,44 692.664,6810 14.040.710,5086 20.000.000 20.270.573,76 270.573,76 1,35
    01 Apr 2021 1.000.000 1,43 700.819,9594 14.741.530,4679 21.000.000 21.034.689,82 34.689,82 0,17
    01 Mei 2021 1.000.000 1,42 702.000,7020 15.443.531,1699 22.000.000 21.999.310,15 -689,85 0,00
    01 Jun 2021 1.000.000 1,44 696.281,8549 16.139.813,0248 23.000.000 23.179.999,47 179.999,47 0,78
    01 Jul 2021 1.000.000 1,45 688.278,6152 16.828.091,6400 24.000.000 24.449.534,34 449.534,34 1,87
    01 Agt 2021 1.000.000 1,48 677.920,1410 17.506.011,7810 25.000.000 25.823.117,98 823.117,98 3,29
    01 Sep 2021 1.000.000 1,48 674.627,2684 18.180.639,0494 26.000.000 26.949.161,26 949.161,26 3,65
    01 Okt 2021 1.000.000 1,46 685.400,9596 18.866.040,0090 27.000.000 27.525.552,37 525.552,37 1,95
    01 Nov 2021 1.000.000 1,45 687.332,4627 19.553.372,4717 28.000.000 28.448.201,61 448.201,61 1,60
    01 Des 2021 1.000.000 1,47 679.948,3239 20.233.320,7956 29.000.000 29.757.144,89 757.144,89 2,61
    01 Jan 2022 1.000.000 1,49 669.702,6520 20.903.023,4477 30.000.000 31.212.394,61 1.212.394,61 4,04
    01 Feb 2022 1.000.000 1,45 690.178,7563 21.593.202,2040 31.000.000 31.286.390,67 286.390,67 0,92
    01 Mar 2022 1.000.000 1,43 698.567,9357 22.291.770,1397 32.000.000 31.910.668,95 -89.331,05 -0,28
    01 Apr 2022 1.000.000 1,42 702.592,5666 22.994.362,7063 33.000.000 32.727.876,44 -272.123,56 -0,82
    01 Mei 2022 1.000.000 1,40 714.438,8083 23.708.801,5146 34.000.000 33.185.209,48 -814.790,52 -2,40
    01 Jun 2022 1.000.000 1,40 715.256,4194 24.424.057,9340 35.000.000 34.147.275,40 -852.724,60 -2,44
    01 Jul 2022 1.000.000 1,38 726.058,2299 25.150.116,1639 36.000.000 34.639.254,99 -1.360.745,01 -3,78
    01 Agt 2022 1.000.000 1,38 725.794,7452 25.875.910,9091 37.000.000 35.651.830,05 -1.348.169,95 -3,64
    01 Sep 2022 1.000.000 1,37 729.022,3810 26.604.933,2901 38.000.000 36.493.986,99 -1.506.013,01 -3,96
    01 Okt 2022 1.000.000 1,32 754.830,9179 27.359.764,2080 39.000.000 36.246.215,62 -2.753.784,38 -7,06
    01 Nov 2022 1.000.000 1,32 754.887,8991 28.114.652,1071 40.000.000 37.243.479,65 -2.756.520,35 -6,89
    01 Des 2022 1.000.000 1,32 757.231,5614 28.871.883,6685 41.000.000 38.128.209,57 -2.871.790,43 -7,00
    01 Jan 2023 1.000.000 1,29 772.797,5270 29.644.681,1956 42.000.000 38.360.217,47 -3.639.782,53 -8,67
    01 Feb 2023 1.000.000 1,34 748.951,4679 30.393.632,6635 43.000.000 40.581.578,33 -2.418.421,67 -5,62
    01 Mar 2023 1.000.000 1,33 754.546,1405 31.148.178,8040 44.000.000 41.280.681,37 -2.719.318,63 -6,18
    01 Apr 2023 1.000.000 1,34 745.990,3021 31.894.169,1062 45.000.000 42.754.133,69 -2.245.866,31 -4,99
    01 Mei 2023 1.000.000 1,34 745.434,2154 32.639.603,3216 46.000.000 43.786.027,86 -2.213.972,14 -4,81
    01 Jun 2023 1.000.000 1,33 749.962,5019 33.389.565,8235 47.000.000 44.521.647,07 -2.478.352,93 -5,27
    01 Jul 2023 1.000.000 1,35 740.137,6656 34.129.703,4891 48.000.000 46.112.642,38 -1.887.357,62 -3,93
    01 Agt 2023 1.000.000 1,34 744.269,1277 34.873.972,6168 49.000.000 46.856.669,61 -2.143.330,39 -4,37
    01 Sep 2023 1.000.000 1,32 755.743,6518 35.629.716,2685 50.000.000 47.145.240,57 -2.854.759,43 -5,71
    01 Okt 2023 1.000.000 1,24 805.801,7728 36.435.518,0413 51.000.000 45.216.477,89 -5.783.522,11 -11,34
    01 Nov 2023 1.000.000 1,22 818.866,6885 37.254.384,7298 52.000.000 45.495.054,63 -6.504.945,37 -12,51
    01 Des 2023 1.000.000 1,33 749.456,6439 38.003.841,3737 53.000.000 50.708.525,54 -2.291.474,46 -4,32
    19 Des 2023 0 1,42 0,0000 38.003.841,3737 53.000.000 53.878.045,92 878.045,92 1,66
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.