•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Agt 2019 1.000.000 1.675,33 596,8973 596,8973 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Sep 2019 1.000.000 1.662,65 601,4495 1.198,3468 2.000.000 1.992.431,34 -7.568,66 -0,38
    01 Okt 2019 1.000.000 1.636,51 611,0565 1.809,4033 3.000.000 2.961.106,56 -38.893,44 -1,30
    01 Nov 2019 1.000.000 1.666,46 600,0744 2.409,4777 4.000.000 4.015.298,18 15.298,18 0,38
    01 Des 2019 1.000.000 1.648,02 606,7888 3.016,2664 5.000.000 4.970.867,42 -29.132,58 -0,58
    01 Jan 2020 1.000.000 1.694,47 590,1550 3.606,4215 6.000.000 6.110.972,99 110.972,99 1,85
    01 Feb 2020 1.000.000 1.685,32 593,3591 4.199,7806 7.000.000 7.077.974,24 77.974,24 1,11
    01 Mar 2020 1.000.000 1.631,44 612,9554 4.812,7360 8.000.000 7.851.690,06 -148.309,94 -1,85
    01 Apr 2020 1.000.000 1.436,93 695,9281 5.508,6641 9.000.000 7.915.564,77 -1.084.435,23 -12,05
    01 Mei 2020 1.000.000 1.467,37 681,4914 6.190,1555 10.000.000 9.083.248,51 -916.751,49 -9,17
    01 Jun 2020 1.000.000 1.491,67 670,3896 6.860,5451 11.000.000 10.233.669,29 -766.330,71 -6,97
    01 Jul 2020 1.000.000 1.544,63 647,4042 7.507,9493 12.000.000 11.597.003,76 -402.996,24 -3,36
    01 Agt 2020 1.000.000 1.604,93 623,0801 8.131,0295 13.000.000 13.049.733,10 49.733,10 0,38
    01 Sep 2020 1.000.000 1.651,59 605,4771 8.736,5066 14.000.000 14.429.126,93 429.126,93 3,07
    01 Okt 2020 1.000.000 1.566,67 638,2965 9.374,8031 15.000.000 14.687.222,79 -312.777,21 -2,09
    01 Nov 2020 1.000.000 1.611,17 620,6670 9.995,4701 16.000.000 16.104.401,53 104.401,53 0,65
    01 Des 2020 1.000.000 1.758,35 568,7150 10.564,1851 17.000.000 18.575.534,82 1.575.534,82 9,27
    01 Jan 2021 1.000.000 1.803,15 554,5850 11.118,7701 18.000.000 20.048.810,31 2.048.810,31 11,38
    01 Feb 2021 1.000.000 1.818,68 549,8493 11.668,6194 19.000.000 21.221.484,81 2.221.484,81 11,69
    01 Mar 2021 1.000.000 1.824,38 548,1314 12.216,7509 20.000.000 22.287.995,94 2.287.995,94 11,44
    01 Apr 2021 1.000.000 1.754,42 569,9889 12.786,7398 21.000.000 22.433.312,05 1.433.312,05 6,83
    01 Mei 2021 1.000.000 1.765,16 566,5209 13.353,2607 22.000.000 23.570.641,64 1.570.641,64 7,14
    01 Jun 2021 1.000.000 1.772,38 564,2131 13.917,4738 23.000.000 24.667.052,18 1.667.052,18 7,25
    01 Jul 2021 1.000.000 1.728,72 578,4627 14.495,9365 24.000.000 25.059.415,27 1.059.415,27 4,41
    01 Agt 2021 1.000.000 1.720,88 581,0980 15.077,0345 25.000.000 25.945.767,13 945.767,13 3,78
    01 Sep 2021 1.000.000 1.775,22 563,3105 15.640,3450 26.000.000 27.765.053,19 1.765.053,19 6,79
    01 Okt 2021 1.000.000 1.805,61 553,8295 16.194,1744 27.000.000 29.240.363,27 2.240.363,27 8,30
    01 Nov 2021 1.000.000 1.884,98 530,5096 16.724,6840 28.000.000 31.525.694,89 3.525.694,89 12,59
    01 Des 2021 1.000.000 1.872,29 534,1053 17.258,7893 29.000.000 32.313.458,65 3.313.458,65 11,43
    01 Jan 2022 1.000.000 1.878,43 532,3595 17.791,1488 30.000.000 33.419.427,62 3.419.427,62 11,40
    01 Feb 2022 1.000.000 1.884,44 530,6616 18.321,8104 31.000.000 34.526.352,42 3.526.352,42 11,38
    01 Mar 2022 1.000.000 1.935,57 516,6437 18.838,4541 32.000.000 36.463.146,59 4.463.146,59 13,95
    01 Apr 2022 1.000.000 1.986,69 503,3498 19.341,8039 33.000.000 38.426.168,36 5.426.168,36 16,44
    01 Mei 2022 1.000.000 2.042,16 489,6776 19.831,4815 34.000.000 40.499.058,23 6.499.058,23 19,11
    01 Jun 2022 1.000.000 2.013,04 496,7611 20.328,2426 35.000.000 40.921.565,48 5.921.565,48 16,92
    01 Jul 2022 1.000.000 1.918,15 521,3357 20.849,5783 36.000.000 39.992.618,54 3.992.618,54 11,09
    01 Agt 2022 1.000.000 1.943,73 514,4747 21.364,0530 37.000.000 41.525.950,76 4.525.950,76 12,23
    01 Sep 2022 1.000.000 1.997,66 500,5857 21.864,6387 38.000.000 43.678.114,13 5.678.114,13 14,94
    01 Okt 2022 1.000.000 2.011,91 497,0401 22.361,6788 39.000.000 44.989.685,24 5.989.685,24 15,36
    01 Nov 2022 1.000.000 2.052,62 487,1822 22.848,8611 40.000.000 46.900.029,18 6.900.029,18 17,25
    01 Des 2022 1.000.000 2.096,34 477,0219 23.325,8829 41.000.000 48.898.981,39 7.898.981,39 19,27
    01 Jan 2023 1.000.000 2.074,04 482,1508 23.808,0337 42.000.000 49.378.814,20 7.378.814,20 17,57
    01 Feb 2023 1.000.000 2.103,82 475,3258 24.283,3595 43.000.000 51.087.817,44 8.087.817,44 18,81
    01 Mar 2023 1.000.000 2.120,68 471,5469 24.754,9064 44.000.000 52.497.234,88 8.497.234,88 19,31
    01 Apr 2023 1.000.000 2.141,29 467,0082 25.221,9146 45.000.000 54.007.433,50 9.007.433,50 20,02
    01 Mei 2023 1.000.000 2.170,81 460,6575 25.682,5721 46.000.000 55.751.984,42 9.751.984,42 21,20
    01 Jun 2023 1.000.000 2.190,54 456,5084 26.139,0806 47.000.000 57.258.701,57 10.258.701,57 21,83
    01 Jul 2023 1.000.000 2.213,57 451,7589 26.590,8395 48.000.000 58.860.684,60 10.860.684,60 22,63
    01 Agt 2023 1.000.000 2.235,42 447,3432 27.038,1827 49.000.000 60.441.694,44 11.441.694,44 23,35
    30 Agt 2023 0 2.241,83 0,0000 27.038,1827 49.000.000 60.615.009,19 11.615.009,19 23,70
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.