•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Jan 2020 1.000.000 1.140,65 876,6968 876,6968 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Feb 2020 1.000.000 1.087,05 919,9247 1.796,6215 2.000.000 1.953.009,31 -46.990,69 -2,35
    01 Mar 2020 1.000.000 997,55 1.002,4523 2.799,0738 3.000.000 2.792.226,42 -207.773,58 -6,93
    01 Apr 2020 1.000.000 783,24 1.276,7554 4.075,8292 4.000.000 3.192.333,68 -807.666,32 -20,19
    01 Mei 2020 1.000.000 813,92 1.228,6259 5.304,4551 5.000.000 4.317.388,28 -682.611,72 -13,65
    01 Jun 2020 1.000.000 827,56 1.208,3710 6.512,8261 6.000.000 5.389.756,96 -610.243,04 -10,17
    01 Jul 2020 1.000.000 868,12 1.151,9194 7.664,7455 7.000.000 6.653.890,48 -346.109,52 -4,94
    01 Agt 2020 1.000.000 920,39 1.086,4933 8.751,2388 8.000.000 8.054.571,95 54.571,95 0,68
    01 Sep 2020 1.000.000 966,23 1.034,9480 9.786,1868 9.000.000 9.455.727,86 455.727,86 5,06
    01 Okt 2020 1.000.000 868,81 1.150,9996 10.937,1865 10.000.000 9.502.336,99 -497.663,01 -4,98
    01 Nov 2020 1.000.000 898,29 1.113,2301 12.050,4166 11.000.000 10.824.731,34 -175.268,66 -1,59
    01 Des 2020 1.000.000 1.027,66 973,0859 13.023,5025 12.000.000 13.383.713,01 1.383.713,01 11,53
    01 Jan 2021 1.000.000 1.050,67 951,7782 13.975,2806 13.000.000 14.683.338,22 1.683.338,22 12,95
    01 Feb 2021 1.000.000 1.051,89 950,6707 14.925,9513 14.000.000 15.700.443,96 1.700.443,96 12,15
    01 Mar 2021 1.000.000 1.073,45 931,5763 15.857,5276 15.000.000 17.022.253,44 2.022.253,44 13,48
    01 Apr 2021 1.000.000 1.001,80 998,2015 16.855,7291 16.000.000 16.886.098,07 886.098,07 5,54
    01 Mei 2021 1.000.000 998,84 1.001,1595 17.856,8886 17.000.000 17.836.206,79 836.206,79 4,92
    01 Jun 2021 1.000.000 998,84 1.001,1591 18.858,0478 18.000.000 18.836.213,94 836.213,94 4,65
    01 Jul 2021 1.000.000 954,52 1.047,6490 19.905,6967 19.000.000 19.000.349,83 349,83 0,00
    01 Agt 2021 1.000.000 929,88 1.075,4093 20.981,1061 20.000.000 19.509.879,43 -490.120,57 -2,45
    01 Sep 2021 1.000.000 968,51 1.032,5156 22.013,6216 21.000.000 21.320.377,46 320.377,46 1,53
    01 Okt 2021 1.000.000 994,67 1.005,3630 23.018,9846 22.000.000 22.896.192,16 896.192,16 4,07
    07 Okt 2021 0 990,62 0,0000 23.018,9846 22.000.000 22.802.958,37 802.958,37 3,65
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.