•    Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli
    ISI RENCANA INVESTASI ANDA
    to
    IDR
    IDR
    IDR
    HASIL INVESTASI ANDA
    to
    . %
    Benchmark
        Inflasi     Deposito    IHSG     Tabungan* %/th  

        *Pilih Bunga Tabungan Anda
     


    HASIL INVESTASI
    Tanggal Investasi
    (IDR)
    NAB
    (IDR)
    Unit Jumlah Unit Total Investasi
    (IDR)
    Total Investasi +
    Return (IDR)
    Return
    (IDR)
    Pertumbuhan Investasi (%)
    01 Agt 2019 1.000.000 1.023,11 977,4104 977,4104 1.000.000 1.000.000,00 0,00 0,00
    01 Sep 2019 1.000.000 1.024,30 976,2801 1.953,6905 2.000.000 2.001.157,74 1.157,74 0,06
    01 Okt 2019 1.000.000 1.018,87 981,4780 2.935,1685 3.000.000 2.990.559,56 -9.440,44 -0,31
    01 Nov 2019 1.000.000 1.044,03 957,8234 3.892,9919 4.000.000 4.064.415,15 64.415,15 1,61
    01 Des 2019 1.000.000 1.026,51 974,1715 4.867,1634 5.000.000 4.996.207,98 -3.792,02 -0,08
    01 Jan 2020 1.000.000 1.028,72 972,0803 5.839,2437 6.000.000 6.006.956,14 6.956,14 0,12
    01 Feb 2020 1.000.000 1.058,43 944,7997 6.784,0434 7.000.000 7.180.403,87 180.403,87 2,58
    01 Mar 2020 1.000.000 1.048,77 953,5017 7.737,5451 8.000.000 8.114.872,72 114.872,72 1,44
    01 Apr 2020 1.000.000 967,03 1.034,0913 8.771,6364 9.000.000 8.482.458,40 -517.541,60 -5,75
    01 Mei 2020 1.000.000 989,87 1.010,2320 9.781,8685 10.000.000 9.682.793,80 -317.206,20 -3,17
    01 Jun 2020 1.000.000 1.000,52 999,4836 10.781,3520 11.000.000 10.786.922,77 -213.077,23 -1,94
    01 Jul 2020 1.000.000 1.018,43 981,9025 11.763,2545 12.000.000 11.980.064,22 -19.935,78 -0,17
    01 Agt 2020 1.000.000 1.051,51 951,0163 12.714,2708 13.000.000 13.369.140,92 369.140,92 2,84
    01 Sep 2020 1.000.000 1.060,87 942,6232 13.656,8940 14.000.000 14.488.179,56 488.179,56 3,49
    01 Okt 2020 1.000.000 1.041,62 960,0446 14.616,9386 15.000.000 15.225.270,69 225.270,69 1,50
    01 Nov 2020 1.000.000 1.061,81 941,7842 15.558,7227 16.000.000 16.520.475,84 520.475,84 3,25
    01 Des 2020 1.000.000 1.079,49 926,3609 16.485,0836 17.000.000 17.795.530,72 795.530,72 4,68
    01 Jan 2021 1.000.000 1.110,53 900,4732 17.385,5568 18.000.000 19.307.133,75 1.307.133,75 7,26
    01 Feb 2021 1.000.000 1.095,61 912,7343 18.298,2911 19.000.000 20.047.774,28 1.047.774,28 5,51
    01 Mar 2021 1.000.000 1.065,72 938,3325 19.236,6236 20.000.000 20.500.860,31 500.860,31 2,50
    01 Apr 2021 1.000.000 1.052,32 950,2811 20.186,9047 21.000.000 21.243.087,63 243.087,63 1,16
    01 Mei 2021 1.000.000 1.072,09 932,7595 21.119,6643 22.000.000 22.642.132,27 642.132,27 2,92
    01 Jun 2021 1.000.000 1.064,07 939,7859 22.059,4501 23.000.000 23.472.847,60 472.847,60 2,06
    01 Jul 2021 1.000.000 1.066,40 937,7336 22.997,1837 24.000.000 24.524.219,65 524.219,65 2,18
    01 Agt 2021 1.000.000 1.085,66 921,0960 23.918,2796 25.000.000 25.967.196,00 967.196,00 3,87
    01 Sep 2021 1.000.000 1.100,09 909,0177 24.827,2973 26.000.000 27.312.226,75 1.312.226,75 5,05
    01 Okt 2021 1.000.000 1.081,21 924,8906 25.752,1879 27.000.000 27.843.497,31 843.497,31 3,12
    01 Nov 2021 1.000.000 1.089,31 918,0139 26.670,2018 28.000.000 29.052.066,86 1.052.066,86 3,76
    01 Des 2021 1.000.000 1.071,42 933,3397 27.603,5415 29.000.000 29.575.022,29 575.022,29 1,98
    01 Jan 2022 1.000.000 1.073,88 931,2031 28.534,7446 30.000.000 30.642.880,08 642.880,08 2,14
    01 Feb 2022 1.000.000 1.072,65 932,2736 29.467,0181 31.000.000 31.607.693,88 607.693,88 1,96
    01 Mar 2022 1.000.000 1.078,39 927,3102 30.394,3283 32.000.000 32.776.872,87 776.872,87 2,43
    01 Apr 2022 1.000.000 1.048,46 953,7767 31.348,1051 33.000.000 32.867.340,84 -132.659,16 -0,40
    01 Mei 2022 1.000.000 1.040,67 960,9185 32.309,0236 34.000.000 33.623.063,86 -376.936,14 -1,11
    01 Jun 2022 1.000.000 1.015,32 984,9136 33.293,9371 35.000.000 33.803.917,03 -1.196.082,97 -3,42
    01 Jul 2022 1.000.000 1.017,95 982,3671 34.276,3042 36.000.000 34.891.543,35 -1.108.456,65 -3,08
    01 Agt 2022 1.000.000 1.028,86 971,9499 35.248,2542 37.000.000 36.265.504,68 -734.495,32 -1,99
    01 Sep 2022 1.000.000 1.037,81 963,5679 36.211,8220 38.000.000 37.580.976,55 -419.023,45 -1,10
    01 Okt 2022 1.000.000 1.007,40 992,6539 37.204,4759 39.000.000 37.479.807,64 -1.520.192,36 -3,90
    01 Nov 2022 1.000.000 1.005,73 994,3016 38.198,7775 40.000.000 38.417.698,48 -1.582.301,52 -3,96
    09 Nov 2022 0 1.008,66 0,0000 38.198,7775 40.000.000 38.529.429,91 -1.470.570,09 -3,68
    Catatan:
    Grafik merah menunjukan nilai uang Anda jika dihitung dengan tingkat inflasi.
    Data Inflasi yang digunakan merupakan inflasi tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
    Data Deposito yang digunakan merupakan Data Bunga Deposito Perbankan periode 1 tahun yang bersumber dari Bank Indonesia (BI)

    Disclaimer:
    Data yang ditampilkan adalah data historis. Simulasi ini bukan jaminan atas hasil return investasi Anda saat ini dan di masa mendatang. Hasil investasi Anda dapat berbeda dengan hasil simulasi ini. Dalam simulasi ini, return investasi dihitung dengan menggunakan return historis tanpa memperhitungkan biaya-biaya transaksi.