Seri | Nama Obligasi | Kupon (%) |
Time to Maturity (Th) | Harga (%) | Nilai Transaksi (IDR Miliar) |
---|---|---|---|---|---|
FR0068 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068 | 8,38 | 14,81 | 107,60 | 1.314,68 |
FR0059 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059 | 7,00 | 7,88 | 98,26 | 1.062,19 |
FR0067 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0067 | 8,75 | 24,88 | 107,00 | 970,09 |
FR0053 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0053 | 8,25 | 1,96 | 103,31 | 947,45 |
FR0075 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075 | 0,00 | 19,04 | 99,50 | 727,61 |
PBS014 | SBSN Seri PBS014 | 6,50 | 1,79 | 99,90 | 598,51 |
FR0064 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064 | 6,13 | 8,89 | 91,97 | 565,18 |
FR0070 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070 | 8,38 | 4,66 | 106,50 | 507,24 |
FR0074 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074 | 7,50 | 13,21 | 98,16 | 433,49 |
FR0056 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056 | 8,38 | 7,20 | 106,25 | 421,54 |
Seri | Volume (IDR Miliar) |
Frekuensi (x) |
Harga (%) |
---|---|---|---|
FR0075 | 743,32 | 146,00 | 99,50 |
FR0076 | 355,70 | 54,00 | 95,25 |
FR0059 | 1.083,23 | 29,00 | 98,26 |
FR0072 | 122,12 | 26,00 | 105,25 |
FR0074 | 441,30 | 23,00 | 98,16 |
FR0053 | 926,88 | 22,00 | 103,31 |
FR0064 | 614,67 | 20,00 | 91,97 |
FR0067 | 904,45 | 15,00 | 107,00 |
FR0063 | 393,89 | 15,00 | 96,55 |
FR0068 | 1.250,00 | 15,00 | 107,60 |
Seri | Volume (IDR Miliar) |
Frekuensi (x) |
Harga (%) |
---|---|---|---|
BBKP02SBCN1 | 88,50 | 10,00 | 101,25 |
BBKP02SBCN2 | 68,40 | 9,00 | 99,96 |
SMGR01CN1 | 60,00 | 6,00 | 101,15 |
APLN01CN3 | 18,00 | 6,00 | 97,68 |
WSKT03BCN2 | 25,00 | 5,00 | 98,75 |
MEDC02ACN4 | 100,00 | 5,00 | 101,75 |
WSKT02BCN3 | 8,00 | 4,00 | 101,10 |
ASDF03BCN2 | 39,00 | 3,00 | 100,17 |
BBRI01CCN1 | 11,90 | 3,00 | 101,72 |
BIIF01ACN3 | 200,00 | 3,00 | 100,26 |