Bareksa.com - Smart investor, fitur transaksi pengalihan investasi (switching) sudah tersedia di Bareksa lho. Terhitung sejak Mei tahun ini, smart investor sudah bisa memanfaatkan fitur switching ini guna mengatur portofolio investasinya di reksadana.
Apalagi di tengah gejolak pasar saat ini, akibat sentimen pandemi Covid-19 dari dan rencana pengurangan program stimulus oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) atau biasa disebut tapering, smart investor bisa mempertimbangkan untuk mengalihkan investasinya di reksadana guna meminimalisir risiko.
Fitur switching di Bareksa akan membantu smart investor mengalihkan investasinya dengan cepat dari satu reksadana ke reksadana lainnya dalam satu langkah, agar smart investor tidak kehilangan momentum. Selain itu juga meminimalkan risiko buat smart investor mengalami capital loss akibat gejolak pasar.
Untuk mencobanya, pastikan smart investor sudah mengunduh aplikasi Bareksa terbaru yang bisa di-update di Playstore dan Appstore. Dengan fitur switching, investor bisa mengalihkan saldo dari satu produk ke produk reksadana lain dalam satu langkah, tidak harus melakukan jual dan beli manual.
Tiga keunggulan switching reksadana di Bareksa :
Sebelum melakukan switching di Bareksa, pastikan produk reksadana tersebut tersedia untuk transaksi switching dengan saldo minimal Rp500.000. Switching juga hanya bisa dilakukan untuk produk reksadana dengan manajer investasi dan bank kustodian yang sama.
Per awal September 2021 ini, jumlah produk reksadana yang bisa transaksi switching mencapai ratusan dari puluhan perusahaan manajemen investasi terdepan di Tanah Air. Berikut daftar lengkapnya :
No | Reksadana Asal | Reksadana Tujuan |
1 | Avrist Equity - Cross Sectoral | Avrist Ada Saham Blue Safir |
2 | Avrist Equity - Cross Sectoral | Avrist Prime Bond Fund |
3 | Avrist Equity - Cross Sectoral | Reksa Dana Indeks Avrist IDX30 |
4 | Avrist Equity - Cross Sectoral | Avrist Ada Kas Mutiara |
5 | Avrist Prime Bond Fund | Avrist Ada Saham Blue Safir |
6 | Avrist Prime Bond Fund | Avrist Equity - Cross Sectoral |
7 | Avrist Prime Bond Fund | Reksa Dana Indeks Avrist IDX30 |
8 | Avrist Prime Bond Fund | Avrist Ada Kas Mutiara |
9 | Bahana Dana Likuid | Bahana Dana Prima |
10 | Bahana Dana Likuid | Bahana Mes Syariah Fund |
11 | Bahana Dana Prima | Bahana Likuid Syariah Kelas G |
12 | Bahana Dana Prima | Bahana Mes Syariah Fund |
13 | Bahana Dana Prima | Bahana Dana Likuid |
14 | Bahana Dana Prima | Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Kelas S |
15 | Bahana Likuid Syariah Kelas G | Bahana Mes Syariah Fund |
16 | Bahana Likuid Syariah Kelas G | Bahana Dana Prima |
17 | Bahana Mes Syariah Fund | Bahana Dana Likuid |
18 | Bahana Mes Syariah Fund | Bahana Dana Prima |
19 | Bahana Mes Syariah Fund | Bahana Likuid Syariah Kelas G |
20 | Bahana Mes Syariah Fund | Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Kelas S |
21 | Batavia Dana Likuid | Batavia Dana Saham |
22 | Batavia Dana Likuid | Batavia Dana Obligasi Ultima |
23 | Batavia Dana Obligasi Ultima | Batavia Dana Saham |
24 | Batavia Dana Obligasi Ultima | Batavia Dana Likuid |
25 | Batavia Dana Saham | Batavia Dana Obligasi Ultima |
26 | Batavia Dana Saham | Batavia Dana Likuid |
27 | Batavia Dana Saham Optimal | Batavia Dana Saham |
28 | Batavia Dana Saham Optimal | Batavia Dana Obligasi Ultima |
29 | Batavia Dana Saham Optimal | Batavia Dana Likuid |
30 | Batavia Dana Saham Syariah | Batavia Dana Saham |
31 | Batavia Dana Saham Syariah | Batavia Dana Obligasi Ultima |
32 | Batavia Dana Saham Syariah | Batavia Dana Likuid |
33 | BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | BNI-AM Inspiring Equity Fund |
34 | BNI-AM Inspiring Equity Fund | BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi |
35 | BNP Paribas Ekuitas | BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni |
36 | BNP Paribas Ekuitas | BNP Paribas Infrastruktur Plus |
37 | BNP Paribas Ekuitas | BNP Paribas Omega |
38 | BNP Paribas Ekuitas | BNP Paribas Pesona |
39 | BNP Paribas Ekuitas | BNP Paribas Pesona Syariah |
40 | BNP Paribas Ekuitas | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 |
41 | BNP Paribas Ekuitas | BNP Paribas Rupiah Plus |
42 | BNP Paribas Ekuitas | BNP Paribas Solaris |
43 | BNP Paribas Ekuitas | Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati |
44 | BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni | BNP Paribas Ekuitas |
45 | BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni | BNP Paribas Infrastruktur Plus |
46 | BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni | BNP Paribas Omega |
47 | BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni | BNP Paribas Pesona |
48 | BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni | BNP Paribas Pesona Syariah |
49 | BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 |
50 | BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni | BNP Paribas Rupiah Plus |
51 | BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni | BNP Paribas Solaris |
52 | BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni | Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati |
53 | BNP Paribas Infrastruktur Plus | BNP Paribas Ekuitas |
54 | BNP Paribas Infrastruktur Plus | BNP Paribas Omega |
55 | BNP Paribas Infrastruktur Plus | BNP Paribas Pesona |
56 | BNP Paribas Infrastruktur Plus | BNP Paribas Pesona Syariah |
57 | BNP Paribas Infrastruktur Plus | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 |
58 | BNP Paribas Infrastruktur Plus | BNP Paribas Rupiah Plus |
59 | BNP Paribas Infrastruktur Plus | BNP Paribas Solaris |
60 | BNP Paribas Infrastruktur Plus | Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati |
61 | BNP Paribas Infrastruktur Plus | BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni |
62 | BNP Paribas Omega | BNP Paribas Ekuitas |
63 | BNP Paribas Omega | BNP Paribas Infrastruktur Plus |
64 | BNP Paribas Omega | BNP Paribas Pesona |
65 | BNP Paribas Omega | BNP Paribas Pesona Syariah |
66 | BNP Paribas Omega | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 |
67 | BNP Paribas Omega | BNP Paribas Rupiah Plus |
68 | BNP Paribas Omega | BNP Paribas Solaris |
69 | BNP Paribas Omega | Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati |
70 | BNP Paribas Omega | BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni |
71 | BNP Paribas Pesona | BNP Paribas Ekuitas |
72 | BNP Paribas Pesona | BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni |
73 | BNP Paribas Pesona | BNP Paribas Infrastruktur Plus |
74 | BNP Paribas Pesona | BNP Paribas Omega |
75 | BNP Paribas Pesona | BNP Paribas Pesona Syariah |
76 | BNP Paribas Pesona | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 |
77 | BNP Paribas Pesona | BNP Paribas Rupiah Plus |
78 | BNP Paribas Pesona | BNP Paribas Solaris |
79 | BNP Paribas Pesona | Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati |
80 | BNP Paribas Pesona Syariah | BNP Paribas Ekuitas |
81 | BNP Paribas Pesona Syariah | BNP Paribas Infrastruktur Plus |
82 | BNP Paribas Pesona Syariah | BNP Paribas Pesona |
83 | BNP Paribas Pesona Syariah | BNP Paribas Omega |
84 | BNP Paribas Pesona Syariah | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 |
85 | BNP Paribas Pesona Syariah | BNP Paribas Rupiah Plus |
86 | BNP Paribas Pesona Syariah | BNP Paribas Solaris |
87 | BNP Paribas Pesona Syariah | Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati |
88 | BNP Paribas Pesona Syariah | BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni |
89 | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 | BNP Paribas Ekuitas |
90 | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 | BNP Paribas Infrastruktur Plus |
91 | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 | BNP Paribas Pesona |
92 | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 | BNP Paribas Omega |
93 | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 | BNP Paribas Pesona Syariah |
94 | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 | BNP Paribas Rupiah Plus |
95 | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 | BNP Paribas Solaris |
96 | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 | Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati |
97 | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 | BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni |
98 | BNP Paribas Rupiah Plus | BNP Paribas Ekuitas |
99 | BNP Paribas Rupiah Plus | BNP Paribas Infrastruktur Plus |
100 | BNP Paribas Rupiah Plus | BNP Paribas Pesona |
101 | BNP Paribas Rupiah Plus | BNP Paribas Omega |
102 | BNP Paribas Rupiah Plus | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 |
103 | BNP Paribas Rupiah Plus | BNP Paribas Pesona Syariah |
104 | BNP Paribas Rupiah Plus | BNP Paribas Solaris |
105 | BNP Paribas Rupiah Plus | Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati |
106 | BNP Paribas Rupiah Plus | BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni |
107 | BNP Paribas Solaris | BNP Paribas Ekuitas |
108 | BNP Paribas Solaris | BNP Paribas Infrastruktur Plus |
109 | BNP Paribas Solaris | BNP Paribas Pesona |
110 | BNP Paribas Solaris | BNP Paribas Omega |
111 | BNP Paribas Solaris | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 |
112 | BNP Paribas Solaris | BNP Paribas Pesona Syariah |
113 | BNP Paribas Solaris | BNP Paribas Rupiah Plus |
114 | BNP Paribas Solaris | Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati |
115 | BNP Paribas Solaris | BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni |
116 | Cipta Dana Cash | Rencana Cerdas |
117 | Cipta Dinamika | Cipta Dana Cash |
118 | Cipta Dinamika | Rencana Cerdas |
119 | Danareksa Mawar Konsumer 10 | Danareksa Seruni Pasar Uang II |
120 | Danareksa Seruni Pasar Uang II | Danareksa Mawar Konsumer 10 |
121 | Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia | Reksa Dana Syariah Majoris Sukuk Negara Indonesia |
122 | Mandiri Investa Cerdas Bangsa | Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II |
123 | Mandiri Investa Cerdas Bangsa | Mandiri Investa Dana Utama |
124 | Mandiri Investa Cerdas Bangsa | Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus |
125 | Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | Mandiri Investa Cerdas Bangsa |
126 | Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | Mandiri Investa Dana Utama |
127 | Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus |
128 | Mandiri Investa Dana Utama | Mandiri Investa Cerdas Bangsa |
129 | Mandiri Investa Dana Utama | Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II |
130 | Mandiri Investa Dana Utama | Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus |
131 | Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus | Mandiri Investa Cerdas Bangsa |
132 | Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus | Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II |
133 | Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus | Mandiri Investa Dana Utama |
134 | Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus | Mandiri Investa Pasar Uang |
135 | Manulife Dana Campuran II | Manulife Dana Saham Kelas A |
136 | Manulife Dana Campuran II | Manulife Dana Tumbuh Berimbang |
137 | Manulife Dana Campuran II | Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A |
138 | Manulife Dana Campuran II | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A |
139 | Manulife Dana Campuran II | Manulife Pendapatan Bulanan II |
140 | Manulife Dana Campuran II | Manulife Saham Andalan |
141 | Manulife Dana Campuran II | Manulife Saham SMC Plus |
142 | Manulife Dana Campuran II | Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A |
143 | Manulife Dana Campuran II | Manulife Syariah Sukuk Indonesia |
144 | Manulife Dana Saham Kelas A | Manulife Dana Campuran II |
145 | Manulife Dana Saham Kelas A | Manulife Dana Tumbuh Berimbang |
146 | Manulife Dana Saham Kelas A | Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A |
147 | Manulife Dana Saham Kelas A | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A |
148 | Manulife Dana Saham Kelas A | Manulife Pendapatan Bulanan II |
149 | Manulife Dana Saham Kelas A | Manulife Saham Andalan |
150 | Manulife Dana Saham Kelas A | Manulife Saham SMC Plus |
151 | Manulife Dana Saham Kelas A | Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A |
152 | Manulife Dana Saham Kelas A | Manulife Syariah Sukuk Indonesia |
153 | Manulife Dana Tumbuh Berimbang | Manulife Dana Campuran II |
154 | Manulife Dana Tumbuh Berimbang | Manulife Dana Saham Kelas A |
155 | Manulife Dana Tumbuh Berimbang | Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A |
156 | Manulife Dana Tumbuh Berimbang | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A |
157 | Manulife Dana Tumbuh Berimbang | Manulife Pendapatan Bulanan II |
158 | Manulife Dana Tumbuh Berimbang | Manulife Saham Andalan |
159 | Manulife Dana Tumbuh Berimbang | Manulife Saham SMC Plus |
160 | Manulife Dana Tumbuh Berimbang | Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A |
161 | Manulife Dana Tumbuh Berimbang | Manulife Syariah Sukuk Indonesia |
162 | Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A | Manulife Dana Campuran II |
163 | Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A | Manulife Dana Saham Kelas A |
164 | Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A | Manulife Dana Tumbuh Berimbang |
165 | Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A |
166 | Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A | Manulife Pendapatan Bulanan II |
167 | Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A | Manulife Saham Andalan |
168 | Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A | Manulife Saham SMC Plus |
169 | Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A | Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A |
170 | Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A | Manulife Syariah Sukuk Indonesia |
171 | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A | Manulife Dana Campuran II |
172 | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A | Manulife Dana Saham Kelas A |
173 | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A | Manulife Dana Tumbuh Berimbang |
174 | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A | Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A |
175 | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A | Manulife Pendapatan Bulanan II |
176 | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A | Manulife Saham Andalan |
177 | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A | Manulife Saham SMC Plus |
178 | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A | Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A |
179 | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A | Manulife Syariah Sukuk Indonesia |
180 | Manulife Pendapatan Bulanan II | Manulife Dana Campuran II |
181 | Manulife Pendapatan Bulanan II | Manulife Dana Saham Kelas A |
182 | Manulife Pendapatan Bulanan II | Manulife Dana Tumbuh Berimbang |
183 | Manulife Pendapatan Bulanan II | Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A |
184 | Manulife Pendapatan Bulanan II | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A |
185 | Manulife Pendapatan Bulanan II | Manulife Saham Andalan |
186 | Manulife Pendapatan Bulanan II | Manulife Saham SMC Plus |
187 | Manulife Pendapatan Bulanan II | Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A |
188 | Manulife Pendapatan Bulanan II | Manulife Syariah Sukuk Indonesia |
189 | Manulife Saham Andalan | Manulife Dana Campuran II |
190 | Manulife Saham Andalan | Manulife Dana Saham Kelas A |
191 | Manulife Saham Andalan | Manulife Dana Tumbuh Berimbang |
192 | Manulife Saham Andalan | Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A |
193 | Manulife Saham Andalan | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A |
194 | Manulife Saham Andalan | Manulife Pendapatan Bulanan II |
195 | Manulife Saham Andalan | Manulife Saham SMC Plus |
196 | Manulife Saham Andalan | Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A |
197 | Manulife Saham Andalan | Manulife Syariah Sukuk Indonesia |
198 | Manulife Saham SMC Plus | Manulife Dana Campuran II |
199 | Manulife Saham SMC Plus | Manulife Dana Saham Kelas A |
200 | Manulife Saham SMC Plus | Manulife Dana Tumbuh Berimbang |
201 | Manulife Saham SMC Plus | Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A |
202 | Manulife Saham SMC Plus | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A |
203 | Manulife Saham SMC Plus | Manulife Pendapatan Bulanan II |
204 | Manulife Saham SMC Plus | Manulife Saham Andalan |
205 | Manulife Saham SMC Plus | Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A |
206 | Manulife Saham SMC Plus | Manulife Syariah Sukuk Indonesia |
207 | Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A | Manulife Dana Campuran II |
208 | Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A | Manulife Dana Saham Kelas A |
209 | Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A | Manulife Dana Tumbuh Berimbang |
210 | Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A | Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A |
211 | Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A |
212 | Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A | Manulife Pendapatan Bulanan II |
213 | Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A | Manulife Saham Andalan |
214 | Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A | Manulife Saham SMC Plus |
215 | Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A | Manulife Syariah Sukuk Indonesia |
216 | Manulife Syariah Sukuk Indonesia | Manulife Dana Campuran II |
217 | Manulife Syariah Sukuk Indonesia | Manulife Dana Saham Kelas A |
218 | Manulife Syariah Sukuk Indonesia | Manulife Dana Tumbuh Berimbang |
219 | Manulife Syariah Sukuk Indonesia | Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A |
220 | Manulife Syariah Sukuk Indonesia | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A |
221 | Manulife Syariah Sukuk Indonesia | Manulife Pendapatan Bulanan II |
222 | Manulife Syariah Sukuk Indonesia | Manulife Saham Andalan |
223 | Manulife Syariah Sukuk Indonesia | Manulife Saham SMC Plus |
224 | Manulife Syariah Sukuk Indonesia | Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A |
225 | Principal Islamic Equity Growth Syariah | Principal Total Return Bond Fund |
226 | Principal Islamic Equity Growth Syariah | Principal Total Return Equity Fund |
227 | Principal Total Return Bond Fund | Principal Total Return Equity Fund |
228 | Principal Total Return Bond Fund | Principal Islamic Equity Growth Syariah |
229 | Principal Total Return Equity Fund | Principal Islamic Equity Growth Syariah |
230 | Principal Total Return Equity Fund | Principal Total Return Bond Fund |
231 | Prospera Balance | Prospera Saham SMC |
232 | Prospera Balance | Prospera Dana Lancar |
233 | Prospera Bijak | Prospera BUMN Growth Fund |
234 | Prospera BUMN Growth Fund | Prospera Bijak |
235 | Prospera Dana Lancar | Prospera Saham SMC |
236 | Prospera Dana Lancar | Prospera Balance |
237 | Prospera Saham SMC | Prospera Dana Lancar |
238 | Prospera Saham SMC | Prospera Balance |
239 | Reksa Dana Indeks Avrist IDX30 | Avrist Ada Saham Blue Safir |
240 | Reksa Dana Indeks Avrist IDX30 | Avrist Balanced - Amar Syariah |
241 | Reksa Dana Indeks Avrist IDX30 | Avrist Equity - Cross Sectoral |
242 | Reksa Dana Indeks Avrist IDX30 | Avrist Prime Bond Fund |
243 | Reksa Dana Indeks Avrist IDX30 | Avrist Ada Kas Mutiara |
244 | Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati | BNP Paribas Ekuitas |
245 | Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati | BNP Paribas Infrastruktur Plus |
246 | Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati | BNP Paribas Pesona |
247 | Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati | BNP Paribas Omega |
248 | Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 |
249 | Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati | BNP Paribas Pesona Syariah |
250 | Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati | BNP Paribas Rupiah Plus |
251 | Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati | BNP Paribas Solaris |
252 | Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati | BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni |
253 | Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Kelas S | Bahana Mes Syariah Fund |
254 | Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah Kelas S | Bahana Dana Prima |
255 | Reksa Dana Syariah Majoris Sukuk Negara Indonesia | Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia |
256 | Rencana Cerdas | Cipta Dana Cash |
257 | RHB Alpha Sector Rotation | RHB Fixed Income Fund 2 |
258 | RHB Alpha Sector Rotation | RHB SRI KEHATI Index Fund |
259 | RHB Fixed Income Fund 2 | RHB Alpha Sector Rotation |
260 | RHB Fixed Income Fund 2 | RHB SRI KEHATI Index Fund |
261 | RHB SRI KEHATI Index Fund | RHB Alpha Sector Rotation |
262 | RHB SRI KEHATI Index Fund | RHB Fixed Income Fund 2 |
263 | STAR Balanced | STAR Balanced II |
264 | STAR Balanced II | STAR Balanced |
265 | Sucorinvest Equity Fund | Sucorinvest Money Market Fund |
266 | Sucorinvest Equity Fund | Sucorinvest Sharia Money Market Fund |
267 | Sucorinvest Equity Fund | Sucorinvest Bond Fund |
268 | Sucorinvest Equity Fund | Sucorinvest Flexi Fund |
269 | Sucorinvest Equity Fund | Sucorinvest Maxi Fund |
270 | Sucorinvest Equity Fund | Sucorinvest Sharia Equity Fund |
271 | Sucorinvest Equity Fund | Sucorinvest Stable Fund |
272 | Sucorinvest Flexi Fund | Sucorinvest Sharia Money Market Fund |
273 | Sucorinvest Flexi Fund | Sucorinvest Bond Fund |
274 | Sucorinvest Flexi Fund | Sucorinvest Maxi Fund |
275 | Sucorinvest Flexi Fund | Sucorinvest Equity Fund |
276 | Sucorinvest Flexi Fund | Sucorinvest Sharia Equity Fund |
277 | Sucorinvest Flexi Fund | Sucorinvest Stable Fund |
278 | Sucorinvest Maxi Fund | Sucorinvest Money Market Fund |
279 | Sucorinvest Maxi Fund | Sucorinvest Sharia Money Market Fund |
280 | Sucorinvest Maxi Fund | Sucorinvest Bond Fund |
281 | Sucorinvest Maxi Fund | Sucorinvest Equity Fund |
282 | Sucorinvest Maxi Fund | Sucorinvest Sharia Equity Fund |
283 | Sucorinvest Maxi Fund | Sucorinvest Stable Fund |
284 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | Sucorinvest Money Market Fund |
285 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | Sucorinvest Sharia Money Market Fund |
286 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | Sucorinvest Bond Fund |
287 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | Sucorinvest Flexi Fund |
288 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | Sucorinvest Maxi Fund |
289 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | Sucorinvest Equity Fund |
290 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | Sucorinvest Stable Fund |
291 | Sucorinvest Bond Fund | Sucorinvest Money Market Fund |
292 | Sucorinvest Bond Fund | Sucorinvest Sharia Money Market Fund |
293 | Sucorinvest Bond Fund | Sucorinvest Flexi Fund |
294 | Sucorinvest Bond Fund | Sucorinvest Maxi Fund |
295 | Sucorinvest Bond Fund | Sucorinvest Equity Fund |
296 | Sucorinvest Bond Fund | Sucorinvest Sharia Equity Fund |
297 | Sucorinvest Bond Fund | Sucorinvest Stable Fund |
298 | Sucorinvest Flexi Fund | Sucorinvest Money Market Fund |
299 | Sucorinvest Flexi Fund | Sucorinvest Sharia Money Market Fund |
300 | Sucorinvest Flexi Fund | Sucorinvest Flexi Fund |
301 | Sucorinvest Flexi Fund | Sucorinvest Maxi Fund |
302 | Sucorinvest Flexi Fund | Sucorinvest Equity Fund |
303 | Sucorinvest Flexi Fund | Sucorinvest Sharia Equity Fund |
304 | Sucorinvest Flexi Fund | Sucorinvest Stable Fund |
305 | Sucorinvest Maxi Fund | Sucorinvest Money Market Fund |
306 | Sucorinvest Maxi Fund | Sucorinvest Sharia Money Market Fund |
307 | Sucorinvest Maxi Fund | Sucorinvest Flexi Fund |
308 | Sucorinvest Maxi Fund | Sucorinvest Maxi Fund |
309 | Sucorinvest Maxi Fund | Sucorinvest Equity Fund |
310 | Sucorinvest Maxi Fund | Sucorinvest Sharia Equity Fund |
311 | Sucorinvest Maxi Fund | Sucorinvest Stable Fund |
312 | Sucorinvest Money Market Fund | Sucorinvest Bond Fund |
313 | Sucorinvest Money Market Fund | Sucorinvest Flexi Fund |
314 | Sucorinvest Money Market Fund | Sucorinvest Maxi Fund |
315 | Sucorinvest Money Market Fund | Sucorinvest Equity Fund |
316 | Sucorinvest Money Market Fund | Sucorinvest Sharia Equity Fund |
317 | Sucorinvest Money Market Fund | Sucorinvest Stable Fund |
318 | Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Sucorinvest Bond Fund |
319 | Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Sucorinvest Flexi Fund |
320 | Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Sucorinvest Maxi Fund |
321 | Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Sucorinvest Equity Fund |
322 | Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Sucorinvest Sharia Equity Fund |
323 | Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Sucorinvest Stable Fund |
324 | Sucorinvest Stable Fund | Sucorinvest Sharia Equity Fund |
325 | Sucorinvest Stable Fund | Sucorinvest Money Market Fund |
326 | Sucorinvest Stable Fund | Sucorinvest Sharia Money Market Fund |
327 | Sucorinvest Stable Fund | Sucorinvest Bond Fund |
328 | Sucorinvest Stable Fund | Sucorinvest Flexi Fund |
329 | Sucorinvest Stable Fund | Sucorinvest Maxi Fund |
330 | Sucorinvest Stable Fund | Sucorinvest Equity Fund |
331 | Syailendra Balanced Opportunity Fund | Syailendra Equity Opportunity Fund |
332 | Syailendra Balanced Opportunity Fund | Syailendra Fixed Income Fund |
333 | Syailendra Balanced Opportunity Fund | Syailendra Sharia Money Market Fund |
334 | Syailendra Balanced Opportunity Fund | Syailendra Dana Kas |
335 | Syailendra Dana Kas | Syailendra Equity Opportunity Fund |
336 | Syailendra Dana Kas | Syailendra Fixed Income Fund |
337 | Syailendra Dana Kas | Syailendra Balanced Opportunity Fund |
338 | Syailendra Equity Opportunity Fund | Syailendra Fixed Income Fund |
339 | Syailendra Equity Opportunity Fund | Syailendra Sharia Money Market Fund |
340 | Syailendra Equity Opportunity Fund | Syailendra Balanced Opportunity Fund |
341 | Syailendra Equity Opportunity Fund | Syailendra Balanced Opportunity Fund |
342 | Syailendra Equity Opportunity Fund | Syailendra Dana Kas |
343 | Syailendra Fixed Income Fund | Syailendra Sharia Money Market Fund |
344 | Syailendra Fixed Income Fund | Syailendra Balanced Opportunity Fund |
345 | Syailendra Fixed Income Fund | Syailendra Dana Kas |
346 | Syailendra Fixed Income Fund | Syailendra Equity Opportunity Fund |
347 | Syailendra Sharia Money Market Fund | Syailendra Balanced Opportunity Fund |
348 | Syailendra Sharia Money Market Fund | Syailendra Equity Opportunity Fund |
349 | Syailendra Sharia Money Market Fund | Syailendra Fixed Income Fund |
Sumber : Bareksa
Bagi smart investor yang melakukan switching investasi reksadananya berkesempatan mendapatkan hadiah menarik lho. Kini sedang berlangsung promo berhadiah ratusan voucher reksadana jika smart investor melakukan switching investasinya di Bareksa.
Promo bertajuk Promo Switching September 2021 ini berlaku mulai 1-30 September 2021. Tersedia 120 voucher reksadana mulai senilai Rp20.000 hingga Rp200.000 atau total senilai puluhan juta rupiah.
